Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Umsatz (Nomin.)1 | Geldumsatz1 | Währung (Nomin.) | Rendite4 | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 | -0,11 % -0,100 | 31.07.2026 16:59:23 | - | - | EUR | 0,38% | D | 1001 | ||
| 85,650 | -0,12 % -0,100 | 31.07.2026 16:59:23 | - | - | EUR | 0,47% | D | 1003 | ||
| 76,850 | -0,19 % -0,150 | 31.07.2026 16:59:23 | - | - | EUR | 0,51% | D | 1001 | ||
| 76,350 | -0,20 % -0,150 | 31.07.2026 16:59:23 | - | - | EUR | 0,66% | D | 1001 | ||
| 70,550 | -0,28 % -0,200 | 31.07.2026 16:59:22 | - | - | EUR | 0,59% | D | 1001 | ||
| 98,600 | +0,10 % +0,100 | 31.07.2026 16:59:22 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 97,850 | +0,05 % +0,050 | 31.07.2026 16:59:22 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 100,300 | +0,15 % +0,150 | 31.07.2026 16:59:22 | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| 95,150 | -0,05 % -0,050 | 31.07.2026 16:59:22 | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| 95,450 | -0,05 % -0,050 | 31.07.2026 16:59:22 | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| 95,650 | -0,05 % -0,050 | 31.07.2026 16:59:22 | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| 95,350 | -0,05 % -0,050 | 31.07.2026 16:59:22 | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| 98,000 | 0,00 % 0,000 | 31.07.2026 16:59:22 | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| 97,500 | 0,00 % 0,000 | 31.07.2026 16:59:22 | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| 95,000 | -0,21 % -0,200 | 31.07.2026 16:59:22 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 95,400 | -0,21 % -0,200 | 31.07.2026 16:59:22 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 98,150 | -0,05 % -0,050 | 31.07.2026 16:59:21 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 96,350 | -0,16 % -0,150 | 31.07.2026 16:59:21 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 98,200 | -0,05 % -0,050 | 31.07.2026 16:59:21 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 99,850 | 0,00 % 0,000 | 31.07.2026 16:59:21 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 99,600 | -0,15 % -0,150 | 31.07.2026 16:59:21 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 101,600 | -0,25 % -0,250 | 31.07.2026 16:59:21 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 95,400 | -0,05 % -0,050 | 31.07.2026 16:59:21 | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| 94,750 | -0,21 % -0,200 | 31.07.2026 16:59:21 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 94,000 | -0,27 % -0,250 | 31.07.2026 16:59:21 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 95,250 | -0,21 % -0,200 | 31.07.2026 16:59:21 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 95,700 | -0,21 % -0,200 | 31.07.2026 16:59:21 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 97,850 | -0,10 % -0,100 | 31.07.2026 16:59:21 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 99,450 | 0,00 % 0,000 | 31.07.2026 16:59:20 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 99,500 | -0,10 % -0,100 | 31.07.2026 16:59:20 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 99,500 | -0,20 % -0,200 | 31.07.2026 16:59:20 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 99,750 | -0,25 % -0,250 | 31.07.2026 16:59:20 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 102,650 | -0,19 % -0,200 | 31.07.2026 16:59:20 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 104,200 | -0,19 % -0,200 | 31.07.2026 16:59:20 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 104,300 | -0,19 % -0,200 | 31.07.2026 16:59:20 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 100,500 | -0,05 % -0,050 | 31.07.2026 16:59:20 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 99,200 | 0,00 % 0,000 | 31.07.2026 16:59:19 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 100,600 | -0,10 % -0,100 | 31.07.2026 16:59:19 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 103,250 | -0,19 % -0,200 | 31.07.2026 16:59:19 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 99,700 | 0,00 % 0,000 | 31.07.2026 16:59:18 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 100,200 | -0,05 % -0,050 | 31.07.2026 16:59:18 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 99,850 | -0,05 % -0,050 | 31.07.2026 16:59:18 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 99,050 | 0,00 % 0,000 | 31.07.2026 16:59:17 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 99,850 | 0,00 % 0,000 | 31.07.2026 16:59:17 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 98,950 | 0,00 % 0,000 | 31.07.2026 16:59:17 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 95,550 | 0,00 % 0,000 | 31.07.2026 16:59:16 | - | - | EUR | 0,13% | D | 1003 | ||
| 99,150 | 0,00 % 0,000 | 31.07.2026 16:59:16 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 97,200 | -0,15 % -0,150 | 31.07.2026 16:59:16 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 99,350 | 0,00 % 0,000 | 31.07.2026 16:59:16 | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| 96,800 | -0,05 % -0,050 | 31.07.2026 16:59:15 | - | - | EUR | - | D | 1003 |
