| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 99,310 | +0,41 % | +0,410 |
| 04.09.2026, 17:00:08 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00:08 | 99,310 | - | - | - | - |
| 12:19:59 | 99,190 | - | - | - | - |
| 10:07:42 | 99,140 | - | - | - | - |
| 09:15:02 | 99,030 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
