| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 93,830 | -0,27 % | -0,250 |
| 07.08.2026, 17:00:29 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00:29 | 93,830 | - | - | - | 17.000 |
| 16:24:10 | 95,560 | - | 6.000 | 573.360,00 | 17.000 |
| 12:11:02 | 95,480 | - | 11.000 | 1.050.280,00 | 11.000 |
| 09:15:02 | 93,880 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
