| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,810 | -2,99 % | -0,025 |
| 12.06.2026, 17:25:00 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:25:00 | 0,810 | - | - | - | - |
| 15:25:00 | 0,859 | - | - | - | - |
| 13:25:00 | 0,853 | - | - | - | - |
| 11:25:00 | 0,875 | - | - | - | - |
| 09:25:00 | 0,914 | - | - | - | - |
| 09:15:11 | 0,907 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
