| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 50,970 | +0,55 % | +0,280 |
| 06.02.2026, 13:25:00 | q | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:25:00 | 50,970 | - | - | - | - |
| 11:25:00 | 50,970 | - | - | - | - |
| 09:25:00 | 50,930 | - | - | - | - |
| 09:15:11 | 51,030 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
