| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3,390 | -3,69 % | -0,130 |
| 02.03.2026, 15:47:17 | q | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:47:17 | 3,390 | - | - | - | - |
| 12:03:48 | 3,310 | - | - | - | - |
| 12:03:23 | 3,310 | - | - | - | - |
| 09:15:02 | 3,270 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
