| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 123,500 | -0,36 % | -0,440 |
| 06.03.2026, 17:00:32 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00:32 | 123,500 | - | - | - | - |
| 09:16:25 | 123,930 | - | - | - | - |
| 09:15:59 | 123,930 | - | - | - | - |
| 09:15:35 | 123,940 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
