| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 6,870 | +6,02 % | +0,390 |
| 27.02.2026, 12:06:44 | q | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:06:44 | 6,870 | - | - | - | - |
| 11:25:00 | 6,850 | - | - | - | - |
| 09:53:32 | 6,760 | - | - | - | - |
| 09:31:52 | 6,720 | - | - | - | - |
| 09:16:02 | 6,620 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
