| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,523 | +6,95 % | +0,034 |
| 12.06.2026, 17:25:00 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:25:00 | 0,523 | - | - | - | - |
| 15:25:00 | 0,503 | - | - | - | - |
| 13:25:00 | 0,507 | - | - | - | - |
| 11:25:00 | 0,493 | - | - | - | - |
| 09:25:00 | 0,492 | - | - | - | - |
| 09:15:11 | 0,492 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
