| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 37,140 | -0,27 % | -0,100 |
| 05.06.2026, 16:15:19 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:15:19 | 37,140 | - | - | - | - |
| 13:36:17 | 37,660 | - | - | - | - |
| 12:10:43 | 37,660 | - | - | - | - |
| 11:35:06 | 37,520 | - | - | - | - |
| 09:15:04 | 37,240 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
