| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 9,830 | +2,40 % | +0,230 |
| 09.02.2026, 17:25:00 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:25:00 | 9,830 | - | - | - | - |
| 15:25:00 | 9,700 | - | - | - | - |
| 13:25:00 | 9,730 | - | - | - | - |
| 11:25:00 | 9,750 | - | - | - | - |
| 09:25:00 | 9,790 | - | - | - | - |
| 09:15:11 | 9,800 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
