| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 113,250 | -0,09 % | -0,100 |
| 05.12.2025, 17:25:00 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:25:00 | 113,250 | - | - | - | - |
| 15:25:00 | 113,450 | - | - | - | - |
| 13:25:00 | 113,400 | - | - | - | - |
| 11:25:00 | 113,300 | - | - | - | - |
| 09:25:00 | 113,500 | - | - | - | - |
| 09:18:19 | 113,350 | - | - | - | - |
| 09:16:58 | 113,350 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
