| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 131,180 | +0,55 % | +0,720 |
| 12.06.2026, 17:00:34 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00:34 | 131,180 | - | - | - | 14.000 |
| 13:40:11 | 130,930 | - | 5.000 | 654.650,00 | 14.000 |
| 10:29:08 | 130,960 | - | 9.000 | 1.178.640,00 | 9.000 |
| 09:15:02 | 130,580 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
