| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 5,290 | +3,73 % | +0,190 |
| 19.06.2026, 17:25:00 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:25:00 | 5,290 | - | - | - | - |
| 15:25:00 | 5,230 | - | - | - | - |
| 13:25:00 | 5,130 | - | - | - | - |
| 11:25:00 | 5,140 | - | - | - | - |
| 09:43:34 | 5,130 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
