| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,857 | +10,87 % | +0,084 |
| 25.03.2026, 15:25:01 | q | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:25:01 | 0,857 | - | - | - | - |
| 13:25:01 | 0,808 | - | - | - | - |
| 11:25:01 | 0,845 | - | - | - | - |
| 09:25:01 | 0,876 | - | - | - | - |
| 09:15:11 | 0,865 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
