| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 6,830 | +9,81 % | +0,610 |
| 12.06.2026, 17:25:00 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:25:00 | 6,830 | - | - | - | - |
| 15:25:00 | 6,740 | - | - | - | - |
| 13:25:00 | 6,870 | - | - | - | - |
| 12:46:51 | 6,890 | - | - | - | - |
| 11:25:00 | 6,810 | - | - | - | - |
| 09:25:00 | 6,650 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
