| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 128,000 | +0,02 % | +0,020 |
| 16.06.2026, 15:30:18 | x | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:18 | 128,000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:29 | 128,040 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:43 | 128,020 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:04:05 | 128,100 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
