| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 99,400 | 0,00 % | 0,000 |
| 28.08.2026, 14:15:06 | N | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 99,000/10.000 |
| Bid Datum3 | 31.08.2026, 13:05:25 |
| Ask Vol. hist.3 | 99,400/3.000 |
| Ask Datum3 | 28.08.2026, 14:11:14 |
| Geldumsatz1 | 5.964 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
