Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
99,690 | -0,81 % | -0,810 |
05.12.2024, 13:15:35 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 99,690/50.000 |
Bid Datum3 | 05.12.2024, 13:15:35 |
Ask Vol. hist.3 | 99,500/4.800 |
Ask Datum3 | 05.12.2024, 13:15:35 |
Geldumsatz1 | 9.570 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen