Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 264,89 | 264,89 | +1,13 % +2,95 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000858956 | 275,49 | 266,81 | 211,53 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 38,55 | 38,55 | +1,13 % +0,43 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000858907 | 40,10 | 39,90 | 31,63 |
| RT PIF traditionell (VI) | 21,49 | 21,49 | +0,47 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000766399 | 22,14 | 21,80 | 20,43 |
| RT PIF traditionell (T) | 19,77 | 19,77 | +0,46 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0JPT9 | 20,37 | 20,05 | 18,80 |
| RT PIF dynamisch (VI) | 20,59 | 20,59 | +0,54 % +0,11 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000766381 | 21,21 | 20,73 | 18,69 |
| RT PIF dynamisch (T) | 18,67 | 18,67 | +0,54 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0JPV5 | 19,24 | 18,79 | 16,95 |
| RT Active Global Trend | 14,42 | 14,42 | -0,14 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000766373 | 15,00 | 14,53 | 13,64 |
| RT Active Global Trend | 10,92 | 10,92 | -0,09 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0LY51 | 11,36 | 11,01 | 10,33 |
| RT Active Global Trend | 14,93 | 14,93 | -0,13 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0P7R6 | 15,53 | 15,05 | 14,13 |
| RInvest (EUR) (A) | 6,66 | 6,66 | +0,30 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000856919 | 6,93 | 6,74 | 5,97 |
| Real Invest Austria (VI) | 19,40 | 19,40 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A05RD2 | 19,98 | 19,42 | 19,10 |
| Real Invest Austria (T) | 17,28 | 17,28 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000634365 | 17,80 | 17,30 | 17,05 |
| Real Invest Austria (A) | 11,87 | 11,87 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000634357 | 12,23 | 11,88 | 11,71 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) T | 178,88 | 178,88 | +0,17 % +0,30 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1UAV2 | 178,88 | 181,52 | 157,68 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A | 155,17 | 155,17 | +0,17 % +0,26 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1UAW0 | 155,17 | 161,67 | 140,43 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA | 263,35 | 263,35 | +0,17 % +0,44 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000743570 | 263,35 | 267,15 | 230,34 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T | 231,10 | 231,10 | +0,17 % +0,39 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000811617 | 231,10 | 234,61 | 204,99 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A | 167,52 | 167,52 | +0,17 % +0,28 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000811609 | 167,52 | 174,19 | 152,20 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA | 121,64 | 121,64 | +0,12 % +0,14 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1UAU4 | 121,64 | 123,21 | 116,83 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T | 117,17 | 117,17 | +0,12 % +0,14 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1UAS8 | 117,17 | 119,63 | 113,44 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A | 106,51 | 106,51 | +0,11 % +0,12 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1UAT6 | 106,51 | 110,89 | 105,15 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA | 171,65 | 171,65 | +0,11 % +0,19 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000743562 | 171,65 | 174,19 | 165,43 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T | 152,55 | 152,55 | +0,12 % +0,18 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000811641 | 152,55 | 155,60 | 147,77 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A | 96,37 | 96,37 | +0,11 % +0,11 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000811633 | 96,37 | 99,40 | 94,40 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (S) VTA | 113,90 | 113,90 | +0,15 % +0,17 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3LMB4 | 113,90 | 114,82 | 104,98 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) VTA | 155,66 | 155,66 | +0,15 % +0,24 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1UAR0 | 155,66 | 156,87 | 142,27 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) T | 146,41 | 146,41 | +0,15 % +0,22 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1UAP4 | 146,41 | 148,87 | 135,37 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) A | 131,29 | 131,29 | +0,15 % +0,20 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1UAQ2 | 131,29 | 136,47 | 124,09 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA | 223,61 | 223,61 | +0,15 % +0,33 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000743588 | 223,61 | 225,40 | 205,67 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T | 197,80 | 197,80 | +0,15 % +0,30 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000818927 | 197,80 | 201,17 | 183,81 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A | 137,93 | 137,93 | +0,15 % +0,21 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000818919 | 137,93 | 142,84 | 130,52 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T | 9,64 | 9,64 | -0,10 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TMR7 | 9,64 | 9,89 | 9,57 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,85 | 8,85 | -0,11 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TMS5 | 8,85 | 9,08 | 8,78 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T | 12,18 | 12,18 | -0,08 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000805163 | 12,18 | 12,51 | 12,09 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,62 | 6,62 | -0,15 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000859533 | 6,62 | 6,81 | 6,57 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) VTA | 123,66 | 123,66 | +1,23 % +1,50 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TW05 | 123,66 | 127,21 | 91,83 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T | 109,35 | 109,35 | +1,24 % +1,34 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TVY4 | 109,35 | 112,49 | 82,35 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A | 102,22 | 102,22 | +1,24 % +1,25 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TVZ1 | 102,22 | 105,15 | 78,97 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA | 302,08 | 302,08 | +1,23 % +3,67 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000785241 | 302,08 | 311,03 | 226,72 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) T | 275,76 | 275,76 | +1,23 % +3,36 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000805460 | 275,76 | 283,93 | 209,59 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A | 219,07 | 219,07 | +1,23 % +2,66 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000936513 | 219,07 | 225,56 | 170,13 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T | 192,03 | 192,03 | +1,23 % +2,33 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2DFM4 | 192,03 | 235,89 | 168,55 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T | 187,34 | 187,34 | +1,22 % +2,26 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2DFK8 | 187,34 | 230,45 | 165,01 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A | 177,91 | 177,91 | +1,22 % +2,15 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2DFL6 | 177,91 | 218,85 | 158,26 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA | 92,15 | 92,15 | +1,22 % +1,11 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2Z146 | 95,84 | 113,70 | 81,78 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A | 88,60 | 88,60 | +1,22 % +1,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2Z138 | 92,14 | 109,31 | 79,26 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA | 169,33 | 169,33 | +1,22 % +2,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2ETT8 | 169,33 | 208,92 | 150,26 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T | 179,28 | 179,28 | +1,23 % +2,17 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2DFF8 | 179,28 | 221,19 | 159,09 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A | 169,46 | 169,46 | +1,22 % +2,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2DFG6 | 169,46 | 209,08 | 151,84 |
| Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) T | 95,61 | - | +22,84 % +17,78 | 28.02.2022 16:00:15 | AT0000A1TW70 | - | 180,36 | 77,83 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
