Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Ausgewogen (T) | 22,57 | 22,57 | -0,22 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000708763 | 23,76 | 23,13 | 19,92 |
| Apollo Dynamisch (T) | 22,09 | 22,09 | -0,27 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000708771 | 23,25 | 22,80 | 18,44 |
| Starmix Ausgewogen (A) | 157,00 | 157,00 | -0,20 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000711585 | 161,71 | 158,56 | 146,21 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A | 111,08 | 111,08 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712518 | 111,08 | 114,15 | 110,79 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T | 184,21 | 184,21 | -0,17 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712526 | 184,21 | 187,37 | 181,86 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA | 212,64 | 212,64 | -0,16 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712534 | 212,64 | 216,29 | 209,92 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (R) VTA | 342,45 | 342,45 | -0,31 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712575 | 342,45 | 346,18 | 269,40 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 47,09 | 47,09 | -0,86 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712591 | 48,74 | 48,36 | 40,16 |
| Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) | 23,84 | 23,84 | -0,21 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712625 | 24,80 | 24,20 | 20,08 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) VTA | 330,94 | 330,94 | +0,43 % +1,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712716 | 330,94 | 338,21 | 289,55 |
| Hypo Tirol Fonds dynamisch T | 21,42 | 21,42 | -0,33 % -0,07 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000713441 | 21,42 | 21,72 | 18,63 |
| Hypo Tirol Fonds stabil T | 16,12 | 16,12 | -0,31 % -0,05 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000713458 | 16,12 | 16,28 | 15,14 |
| Hypo Tirol Fonds ausgewogen T | 19,29 | 19,29 | -0,26 % -0,05 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000713466 | 19,29 | 19,52 | 17,47 |
| Hypo Global Balanced A | 124,45 | 124,45 | -0,31 % -0,39 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000713474 | 128,81 | 125,67 | 112,71 |
| Hypo Global Balanced T | 154,51 | 154,51 | -0,32 % -0,49 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000713482 | 159,92 | 156,03 | 139,94 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) A | 239,40 | 239,40 | +0,43 % +1,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000714274 | 239,40 | 244,66 | 212,98 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) T | 308,97 | 308,97 | +0,43 % +1,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000714282 | 308,97 | 315,75 | 271,56 |
| Top Strategie Aktiv | 19,47 | 19,47 | -0,31 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000714886 | 20,45 | 19,78 | 16,40 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 101,32 | 101,32 | -0,32 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000718580 | 104,35 | 106,33 | 99,33 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 232,99 | 232,99 | -0,32 % -0,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000718598 | 239,97 | 238,57 | 222,86 |
| Amundi Mündel Rent | 110,07 | 110,07 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000719273 | 112,82 | 113,04 | 109,91 |
| All Japan | 14,25 | 14,25 | +0,14 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000719695 | 14,97 | 15,51 | 11,67 |
| PRO INVEST AKTIV | 23,05 | 23,05 | -0,56 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000719893 | 24,21 | 23,36 | 19,72 |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 121,32 | 121,32 | -0,14 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721360 | 124,35 | 124,13 | 121,03 |
| All Asia | 27,59 | 27,59 | +0,07 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721436 | 28,97 | 29,95 | 21,34 |
| SB Aktien Europa (T) | 19,61 | 19,61 | -0,46 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721444 | 20,60 | 20,40 | 17,15 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 181,74 | 181,74 | -0,31 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721535 | 188,11 | 186,60 | 181,25 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 88,94 | 88,94 | -0,30 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721543 | 92,06 | 92,88 | 88,69 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 163,12 | 163,12 | -0,17 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722541 | 168,01 | 166,13 | 160,46 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 211,25 | 211,25 | -0,18 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722558 | 215,47 | 217,28 | 208,70 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | 125,72 | 125,72 | -0,06 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722566 | 128,86 | 128,78 | 125,43 |
| X-US Aktien (T) | 290,27 | 290,27 | -0,74 % -2,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722574 | 296,07 | 298,05 | 242,40 |
| KEPLER Mix Solide (T) | 174,33 | 174,33 | -0,15 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722582 | 179,55 | 176,53 | 164,69 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 207,20 | 207,20 | -0,18 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722590 | 214,45 | 209,95 | 185,45 |
| KEPLER Mix Dynamisch (T) | 232,38 | 232,38 | -0,20 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722608 | 241,67 | 236,33 | 196,16 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 185,35 | 185,35 | -0,25 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722640 | 190,91 | 187,96 | 172,97 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 134,98 | 134,98 | +0,13 % +0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722657 | 140,37 | 137,12 | 122,08 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 208,98 | 208,98 | -0,22 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722665 | 215,24 | 214,28 | 207,16 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 151,35 | 151,35 | -0,19 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722673 | 155,13 | 154,34 | 148,82 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 175,72 | 175,72 | -0,09 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722681 | 182,74 | 177,19 | 133,77 |
| TOP - Trends | 218,42 | 218,40 | -0,46 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722988 | 230,70 | 221,60 | 184,90 |
| BusinessBond (T) | 129,17 | 129,17 | -0,36 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000723168 | 133,69 | 132,20 | 128,04 |
| BusinessBond (A) | 76,58 | 76,58 | -0,36 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000723176 | 79,26 | 78,90 | 75,99 |
| Premium Dynamic Invest EUR R01 | 214,69 | 214,69 | -1,09 % -2,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000723895 | 217,92 | 219,05 | 176,55 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 93,69 | 93,69 | -0,38 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724190 | 96,97 | 94,39 | 87,57 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 147,05 | 147,05 | -0,39 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724208 | 152,20 | 148,14 | 135,93 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 94,67 | 94,67 | -0,11 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724216 | 97,99 | 98,09 | 93,84 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 170,13 | 170,13 | -0,09 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724224 | 176,09 | 173,01 | 168,62 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 77,05 | 77,05 | -0,13 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724257 | 79,75 | 80,29 | 75,87 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 156,60 | 156,60 | -0,13 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724265 | 162,09 | 163,19 | 154,21 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
