Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 120,16 | 120,16 | -0,37 % -0,45 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000673181 | 124,97 | 121,27 | 88,09 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 145,49 | 145,49 | -0,29 % -0,43 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000673199 | 150,59 | 149,32 | 142,10 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 119,48 | 119,48 | -0,38 % -0,46 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000673207 | 123,67 | 124,95 | 118,15 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 108,92 | 108,92 | -0,58 % -0,63 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000673215 | 112,74 | 114,09 | 109,55 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 173,53 | 173,53 | -0,01 % -0,02 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000673249 | 175,27 | 173,55 | 167,13 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 220,23 | 220,23 | -0,18 % -0,39 | 10.09.2026 16:00:07 | AT0000673280 | 227,94 | 221,92 | 213,56 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 204,69 | 204,69 | -0,44 % -0,91 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000673306 | 211,86 | 209,33 | 200,93 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,51 | 20,51 | -0,44 % -0,09 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000673322 | 21,23 | 21,36 | 20,46 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 126,87 | 126,87 | -0,15 % -0,19 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000673355 | 127,83 | 127,59 | 125,57 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.207,32 | 1.207,32 | -0,79 % -9,56 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000673371 | 1.267,69 | 1.250,18 | 972,53 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 324,10 | 324,10 | -1,10 % -3,62 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000673389 | 337,07 | 353,32 | 222,85 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 326,15 | 326,15 | +0,06 % +0,21 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000673397 | 335,94 | 328,74 | 237,66 |
| Amundi Mega Trends | 19,61 | 19,61 | -0,66 % -0,13 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000674858 | 20,59 | 20,37 | 16,64 |
| Amundi Austria Stock | 221,55 | 221,55 | +0,12 % +0,26 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000674908 | 232,63 | 223,17 | 156,92 |
| Amundi Gold Stock | 77,34 | 77,34 | -2,77 % -2,20 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000674916 | 81,21 | 90,64 | 51,99 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 24,09 | 24,09 | -0,25 % -0,06 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000674924 | 24,93 | 24,48 | 23,85 |
| Amundi Healthcare Stock | 36,86 | 36,86 | -0,49 % -0,18 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000675046 | 38,70 | 38,80 | 31,73 |
| Amundi Gold Stock | 74,81 | 74,81 | -2,76 % -2,12 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000675095 | 78,55 | 88,55 | 50,79 |
| Amundi Select Europe Stock | 322,10 | 322,10 | -0,38 % -1,23 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000675178 | 338,21 | 334,49 | 260,02 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 203,23 | 203,23 | -0,18 % -0,36 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000675186 | 213,39 | 204,96 | 148,54 |
| Fair Invest Balanced | 8,75 | 8,75 | -0,57 % -0,05 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000675210 | 9,19 | 9,17 | 8,52 |
| Fair Invest Balanced | 12,39 | 12,39 | -0,48 % -0,06 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000675228 | 13,01 | 13,00 | 12,09 |
| Money&Co Best Of | 317,62 | 317,62 | -0,73 % -2,32 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000675475 | 327,15 | 327,54 | 275,99 |
| Money&Co Equity | 359,46 | 359,46 | +0,04 % +0,16 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000675483 | 373,84 | 369,98 | 311,98 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 301,97 | 301,97 | -0,25 % -0,75 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000675657 | 314,04 | 309,68 | 242,00 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 433,27 | 433,27 | -0,25 % -1,07 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000675665 | 450,60 | 444,33 | 347,22 |
| Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 12,14 | 12,14 | -0,41 % -0,05 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000675673 | 12,51 | 12,52 | 12,07 |
| DJE Golden Wave T | 358,06 | 358,06 | -0,38 % -1,35 | 10.09.2026 16:00:07 | AT0000675707 | 375,96 | 371,67 | 321,51 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 73,58 | 73,58 | -0,61 % -0,45 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000675764 | 76,16 | 78,84 | 74,03 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 141,88 | 141,88 | -0,61 % -0,87 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000675772 | 146,85 | 147,91 | 142,75 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 14,90 | 14,90 | -0,86 % -0,13 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000675798 | 15,65 | 15,53 | 13,58 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 87,88 | 87,88 | -0,06 % -0,05 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000676838 | 88,54 | 89,37 | 87,48 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 138,49 | 138,49 | -0,06 % -0,08 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000676846 | 139,53 | 138,77 | 136,98 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A | 221,78 | 221,78 | -0,64 % -1,43 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000677901 | 221,78 | 231,27 | 188,44 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T | 267,00 | 267,00 | -0,64 % -1,73 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000677919 | 267,00 | 278,42 | 224,89 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA | 275,46 | 275,46 | -0,64 % -1,77 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000677927 | 275,46 | 287,24 | 230,96 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,11 | 10,11 | -0,49 % -0,05 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000679444 | 10,36 | 10,56 | 10,16 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 262,14 | 262,14 | -0,90 % -2,38 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000680962 | 272,63 | 282,38 | 186,45 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 374,83 | 374,83 | -0,90 % -3,41 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000680970 | 389,83 | 401,30 | 264,96 |
| s EthikAktien (T) | 269,76 | 269,76 | -0,76 % -2,07 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000681168 | 283,25 | 281,39 | 231,39 |
| s EthikAktien (A) | 237,13 | 237,13 | -0,76 % -1,82 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000681176 | 248,99 | 247,35 | 203,99 |
| s EthikBond (T) | 122,53 | 122,53 | -0,38 % -0,47 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000681184 | 127,43 | 126,03 | 123,00 |
| s EthikBond (A) | 88,72 | 88,72 | -0,38 % -0,34 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000681192 | 92,27 | 91,96 | 89,06 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA0) | 263,92 | 263,92 | -0,34 % -0,91 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000681895 | 277,12 | 271,61 | 228,50 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 96,62 | 96,62 | -0,48 % -0,47 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000685235 | 99,52 | 103,87 | 97,09 |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 398,63 | 398,63 | -0,76 % -3,05 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000685425 | 416,57 | 421,09 | 361,60 |
| Sirius 37 | 13.065,77 | 13.065,77 | -0,24 % -31,60 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000685433 | 13.980,38 | 13.183,46 | 12.561,37 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 161,37 | 161,37 | -0,39 % -0,63 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000686084 | 167,02 | 166,41 | 161,93 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A | 171,98 | 171,98 | -0,41 % -0,71 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000688668 | 171,98 | 175,13 | 113,44 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T | 225,62 | 225,62 | -0,41 % -0,94 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000688676 | 225,62 | 226,56 | 144,60 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
