Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 | 4.846,87 | 4.846,87 | +0,03 % +1,55 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000639406 | 5.016,52 | 5.057,28 | 4.828,55 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 90,33 | 90,33 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0WJX7 | 93,50 | 95,54 | 89,68 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 121,74 | 121,74 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0WJY5 | 126,01 | 126,54 | 120,85 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 129,89 | 129,89 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0WJZ2 | 134,44 | 133,52 | 128,95 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 73,00 | 73,00 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0WK05 | 75,56 | 78,16 | 72,54 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 100,51 | 100,51 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0WK13 | 104,03 | 104,46 | 99,88 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 101,75 | 101,75 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0WK21 | 105,32 | 105,71 | 101,10 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 96,69 | 96,69 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A05HQ5 | 100,08 | 102,47 | 96,16 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 187,36 | 187,36 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A05HR3 | 193,92 | 191,99 | 186,32 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 208,33 | 208,33 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A05HS1 | 215,63 | 213,48 | 207,18 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 102,72 | 102,72 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3F8C5 | 102,72 | 105,10 | 102,14 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 125,20 | 125,20 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000817523 | 129,59 | 129,62 | 123,66 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 54,35 | 54,35 | +0,02 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000982723 | 56,27 | 57,38 | 53,69 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 138,60 | 138,60 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000605324 | 143,46 | 143,50 | 136,90 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 123,59 | 123,59 | +0,19 % +0,24 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673207 | 127,92 | 124,95 | 118,15 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 111,78 | 111,78 | +0,20 % +0,22 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000812961 | 115,70 | 113,01 | 106,86 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 48,52 | 48,52 | +0,19 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000858360 | 50,22 | 49,66 | 46,38 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 177,97 | 177,97 | -0,03 % -0,06 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000721535 | 184,21 | 186,60 | 176,09 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 84,88 | 84,88 | -0,04 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000721543 | 87,86 | 91,31 | 83,98 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 216,30 | 216,30 | -0,03 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000605332 | 223,88 | 225,59 | 214,01 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 192,91 | 192,91 | +0,16 % +0,30 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000658950 | 199,67 | 197,63 | 186,76 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 76,02 | 76,02 | +0,16 % +0,12 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000724257 | 78,69 | 80,29 | 74,40 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 158,44 | 158,44 | +0,16 % +0,25 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000724265 | 163,99 | 163,19 | 154,21 |
| ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA) | 53.015,83 | 53.015,83 | +0,34 % +177,58 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00GD6 | 54.871,39 | 57.213,46 | 52.149,54 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 144,74 | 144,74 | -0,08 % -0,11 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673199 | 149,81 | 149,32 | 142,41 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T) | 117,77 | 117,77 | -0,08 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000812946 | 121,90 | 121,50 | 115,88 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 39,91 | 39,91 | -0,08 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000831409 | 41,31 | 42,19 | 39,44 |
| ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.508,03 | 3.508,03 | -0,19 % -6,64 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000639398 | 3.630,82 | 3.612,29 | 3.485,58 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 96,94 | 96,94 | -0,08 % -0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1PKL2 | 100,34 | 102,31 | 96,48 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 116,98 | 116,98 | -0,08 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1PKM0 | 121,08 | 120,73 | 116,43 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 121,96 | 121,96 | -0,08 % -0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1PKN8 | 126,23 | 124,97 | 121,38 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01 | 102,28 | 102,28 | -0,08 % -0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3KSH0 | 102,28 | 104,78 | 101,79 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 110,12 | 110,12 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A09HC7 | 113,98 | 117,00 | 110,12 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 177,72 | 177,72 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A09HD5 | 183,95 | 184,63 | 177,71 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 194,01 | 194,01 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0NWB5 | 200,81 | 199,59 | 193,99 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR P01 | 98,41 | 98,41 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3NM01 | 98,41 | 101,24 | 98,40 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,35 | 31,35 | -0,38 % -0,12 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673173 | 32,14 | 33,01 | 31,19 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 27,48 | 27,48 | -0,36 % -0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000812912 | 28,17 | 28,93 | 27,34 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 13,56 | 13,56 | -0,37 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000858022 | 13,90 | 14,43 | 13,50 |
| ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 | 2.383,02 | 2.383,02 | -0,49 % -11,69 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2VY32 | 2.442,61 | 2.505,59 | 2.383,02 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 109,60 | 109,60 | +0,18 % +0,20 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A27ZQ1 | 113,44 | 110,32 | 97,93 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 120,20 | 120,20 | +0,19 % +0,23 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A27ZR9 | 124,41 | 120,98 | 106,53 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 118,33 | 118,33 | +0,19 % +0,22 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2RYB8 | 122,48 | 119,10 | 104,58 |
| ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 | 111,19 | 111,19 | -0,30 % -0,34 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0SE82 | 116,75 | 112,42 | 98,10 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 136,61 | 136,61 | -0,11 % -0,15 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0SEC0 | 143,45 | 139,63 | 127,65 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 142,18 | 142,18 | -0,11 % -0,16 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0SFR5 | 149,29 | 145,33 | 132,52 |
| Equity s Best-Invest | 213,22 | 213,22 | +0,40 % +0,84 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000811427 | 219,62 | 217,70 | 182,67 |
| Ecofin Global Fund | 162,30 | 162,30 | +0,06 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000732987 | 170,42 | 170,57 | 152,01 |
| Ecofin Global Fund | 164,14 | 164,14 | +0,06 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1Z3B6 | 172,35 | 172,59 | 153,91 |
| E+S Erfolgs-Invest | 200,66 | 200,60 | +0,25 % +0,50 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000495064 | 210,70 | 217,20 | 188,70 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
