Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sWaldviertel Bond (T) | 13,22 | 13,22 | -0,38 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A011X1 | 13,62 | 14,00 | 13,15 |
| sWaldviertel Bond (A) | 9,64 | 9,64 | -0,31 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A011W3 | 9,93 | 10,38 | 9,59 |
| Global Equity Value Select (EUR) (T) | 157,78 | 157,78 | -0,24 % -0,38 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A010J2 | 165,67 | 164,81 | 134,06 |
| Advisory One | 15,18 | 15,18 | +0,93 % +0,14 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00NC4 | 15,22 | 16,12 | 13,39 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 154,05 | 154,05 | -0,01 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00GL9 | 155,21 | 154,08 | 151,58 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 370,37 | 370,37 | +1,01 % +3,72 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00GK1 | 385,19 | 414,52 | 285,77 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 | 74.763,76 | 74.763,76 | +1,35 % +993,31 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00GF1 | 77.754,32 | 77.426,61 | 62.589,13 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 | 135.092,24 | 135.092,24 | +1,42 % +1.895,59 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00GE4 | 140.495,94 | 149.193,38 | 109.931,08 |
| ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA) | 53.015,83 | 53.015,83 | +0,34 % +177,58 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00GD6 | 54.871,39 | 57.213,46 | 52.149,54 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 | 72.932,85 | 72.932,85 | +0,56 % +403,56 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00GC8 | 75.485,51 | 80.873,46 | 72.467,87 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 | 71.847,47 | 71.847,47 | +0,24 % +169,88 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00GB0 | 74.362,14 | 78.426,69 | 69.858,01 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 | 7.689,06 | 7.689,06 | +0,64 % +49,23 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00GA2 | 7.958,19 | 8.309,73 | 7.231,02 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 | 56.195,24 | 56.195,24 | +0,39 % +219,53 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00G96 | 56.616,72 | 60.010,90 | 53.509,60 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 | 42.779,57 | 42.779,57 | +1,17 % +492,96 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00G88 | 44.490,77 | 44.196,13 | 35.176,73 |
| LLB Portfolio Aktien Spezial | 196,81 | 196,81 | +0,74 % +1,44 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00EY7 | 206,66 | 198,51 | 162,01 |
| Gutmann USD Short-Term Bonds (USD) (T) | 137,04 | 137,04 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00E49 | 137,04 | 139,78 | 136,09 |
| Tury Vermögensverwaltung | 73,62 | 73,62 | +0,23 % +0,17 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000997879 | 77,30 | 75,90 | 67,28 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A | 71,14 | 71,14 | -0,25 % -0,18 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000996681 | 71,14 | 74,91 | 70,65 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A) | 182,95 | 182,95 | +0,58 % +1,06 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000993043 | 190,27 | 190,48 | 152,63 |
| Value Investment Fonds Klassik (T) | 190,26 | 190,26 | +0,24 % +0,46 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000990346 | 200,25 | 196,26 | 184,39 |
| ZZ1 | 165,61 | 165,60 | +0,12 % +0,20 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000989090 | 182,20 | 166,10 | 145,60 |
| World Corporate Bond Fund (A) | 697,62 | 697,62 | 0,00 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000989074 | 711,57 | 720,90 | 691,68 |
| K 67-Fonds (EUR) (A1) | 3.872,83 | 3.872,83 | +0,69 % +26,55 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000988449 | 4.066,48 | 3.880,46 | 3.115,05 |
| Ziel Netto | 281,09 | 281,09 | -0,02 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000986401 | 284,61 | 286,33 | 255,85 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A | 214,02 | 214,02 | +1,03 % +2,18 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000986377 | 214,02 | 224,89 | 192,00 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 119,36 | 119,36 | +0,08 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000986351 | 122,94 | 121,65 | 115,21 |
| Apollo New World (A) | 103,78 | 103,78 | +0,05 % +0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000986054 | 109,23 | 106,11 | 100,64 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 54,35 | 54,35 | +0,02 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000982723 | 56,27 | 57,38 | 53,69 |
| Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R) | 126,60 | 126,60 | +0,25 % +0,32 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000973029 | 130,40 | 130,64 | 122,92 |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) | 20,08 | 20,08 | +0,80 % +0,16 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000973003 | 20,89 | 20,20 | 16,56 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 107,36 | 107,36 | +0,07 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000969787 | 110,58 | 109,59 | 101,73 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (A) | 67,84 | 67,84 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000968961 | 69,88 | 68,35 | 64,80 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 10,09 | 10,09 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000962295 | 10,15 | 10,09 | 9,90 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,56 | 6,56 | -0,15 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000962287 | 6,70 | 6,76 | 6,48 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 152,90 | 152,90 | +0,53 % +0,81 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000961099 | 152,90 | 155,37 | 138,69 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 90,89 | 90,89 | +0,53 % +0,48 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000961081 | 90,89 | 92,60 | 84,08 |
| Nippon Portfolio (JPY) (A) | 470.119,00 | 470.119,00 | +0,84 % +3.924,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000955596 | 484.223,00 | 485.817,00 | 329.254,00 |
| BarReserve (A) | 63,00 | 63,00 | -0,06 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000952494 | 63,47 | 63,64 | 62,67 |
| BarReserve (T) | 97,66 | 97,66 | -0,05 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000952486 | 98,39 | 98,33 | 97,03 |
| ViennaStock (A) | 458,74 | 458,74 | +1,52 % +6,86 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000952478 | 472,50 | 480,36 | 348,18 |
| ViennaStock (T) | 556,11 | 556,11 | +1,52 % +8,31 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000952460 | 572,79 | 582,32 | 419,70 |
| Schoellerbank Kurzinvest (A) | 66,54 | 66,54 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000944806 | 66,88 | 67,00 | 65,05 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A | 219,07 | 219,07 | +1,23 % +2,66 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000936513 | 219,07 | 225,56 | 170,13 |
| Seilern Global Trust | 195,08 | 195,08 | -0,10 % -0,20 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000934583 | 200,94 | 202,24 | 167,75 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 126,62 | 126,62 | +1,10 % +1,38 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000932942 | 132,95 | 130,81 | 99,23 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RA) | 36,69 | 36,69 | +0,03 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000919394 | 36,69 | 37,45 | 35,90 |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 360,37 | 360,37 | +1,25 % +4,45 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000918297 | 376,59 | 380,18 | 326,47 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (A) | 260,90 | 260,90 | +0,68 % +1,77 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000913942 | 271,34 | 266,49 | 221,41 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (A) | 59,24 | 59,24 | -0,15 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000913926 | 61,02 | 62,65 | 58,72 |
| SUPERIOR 3 - Ethik | 827,16 | 827,16 | +0,09 % +0,72 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000904909 | 847,84 | 847,18 | 797,91 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
