Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 113,80 | 113,80 | -0,04 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0QRB8 | 119,49 | 118,73 | 113,67 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) | 308,27 | 308,27 | +0,40 % +1,24 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0QRA0 | 323,69 | 313,47 | 266,21 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 308,13 | 308,13 | +0,36 % +1,12 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0QR97 | 323,54 | 313,61 | 267,91 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) A | 78,74 | 78,74 | +0,08 % +0,06 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0QQ80 | 78,74 | 83,08 | 78,34 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) VTA | 123,88 | 123,88 | +0,08 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0QQ64 | 123,88 | 127,21 | 122,74 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) T | 119,18 | 119,18 | +0,08 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0QQ56 | 119,18 | 122,38 | 118,07 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) A | 96,30 | 96,30 | +0,08 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0QQ49 | 96,30 | 99,92 | 95,45 |
| Gutmann US Dividends (USD) (T) | 275,69 | 275,69 | +0,16 % +0,45 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0QBU2 | 289,48 | 276,28 | 235,48 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - VI | 5,89 | 5,89 | -0,17 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0PS63 | 6,02 | 6,25 | 5,86 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 133,80 | 133,80 | -0,15 % -0,20 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0PHK2 | 138,49 | 136,96 | 132,65 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 124,62 | 124,62 | -0,15 % -0,19 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0PHJ4 | 128,99 | 128,42 | 123,55 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 100,74 | 100,74 | -0,16 % -0,16 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0PHH8 | 104,27 | 105,75 | 99,88 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) A | 72,15 | 72,15 | +0,18 % +0,13 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0PG67 | 72,15 | 76,98 | 71,33 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A | 75,42 | 75,42 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0PG59 | 75,42 | 79,77 | 75,42 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A | 103,00 | 103,00 | -0,16 % -0,16 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0PG42 | 103,00 | 107,27 | 102,29 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | 6,12 | 6,12 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0PG34 | 6,12 | 6,48 | 6,05 |
| Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (CZK (A) | 3.052,66 | 3.052,66 | -0,20 % -6,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0PEV6 | 3.113,72 | 3.132,97 | 3.004,13 |
| Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (USD) (A) | 137,37 | 137,37 | -0,26 % -0,36 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0PEU8 | 140,12 | 147,57 | 136,03 |
| Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (EUR) (A) | 122,66 | 122,66 | -0,07 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0PET0 | 125,12 | 126,07 | 119,71 |
| Dynamik Invest (EUR) (T) | 18.070,83 | 18.070,83 | +0,18 % +33,18 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0PDE4 | 18.567,77 | 18.293,52 | 16.166,56 |
| Active World Portfolio (T) | 191,49 | 191,49 | +0,23 % +0,44 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0PDD6 | 197,23 | 193,64 | 168,68 |
| Active World Portfolio (A) | 163,61 | 163,61 | +0,23 % +0,38 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0PDC8 | 168,51 | 166,77 | 145,99 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (VA) | 304,46 | 304,46 | +1,13 % +3,39 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0PAB6 | 316,64 | 304,47 | 241,38 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA | 110,90 | 110,90 | +0,14 % +0,16 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0P7X4 | 110,90 | 112,09 | 108,12 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T | 107,84 | 107,84 | +0,14 % +0,15 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0P7W6 | 107,84 | 109,00 | 105,14 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A | 85,01 | 85,01 | +0,14 % +0,12 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0P7V8 | 85,01 | 85,93 | 82,89 |
| RT Active Global Trend | 14,93 | 14,93 | -0,13 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0P7R6 | 15,53 | 15,05 | 14,13 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 194,01 | 194,01 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0NWB5 | 200,81 | 199,59 | 193,99 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) | 337,33 | 337,33 | -0,11 % -0,36 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0NUW5 | 350,82 | 337,69 | 283,69 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) | 283,57 | 283,57 | -0,11 % -0,31 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0NUV7 | 294,91 | 283,88 | 242,82 |
| DSC EUR Bond Fund (EUR) (A) | 1.136,14 | 1.133,41 | -0,11 % -1,22 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0NTP1 | 1.170,23 | 1.154,74 | 1.125,79 |
| Gutmann CZK Bonds (CZK) (VT) | 1.250,23 | 1.250,23 | -0,16 % -1,97 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0NG44 | 1.287,74 | 1.280,04 | 1.243,17 |
| MANDO aktiv Multi Assets | 150,15 | 150,15 | +0,14 % +0,21 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0MRZ6 | 154,65 | 152,78 | 146,04 |
| Gutmann USD Reserve (USD) (A) | 101,04 | 101,04 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0MPX5 | 103,07 | 103,19 | 99,17 |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 194,53 | 194,53 | +0,24 % +0,46 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0M7H0 | 204,26 | 197,46 | 180,99 |
| PP Global Balanced | 118,37 | 118,30 | -0,08 % -0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0M5C5 | 124,30 | 121,20 | 108,30 |
| Alpin Global Trend (R) | 235,08 | 235,08 | +0,96 % +2,23 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0M4L9 | 246,84 | 260,51 | 206,52 |
| Alpin Global Trend (I) | 273,03 | 273,03 | +0,97 % +2,62 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0M4K1 | 286,69 | 301,88 | 226,69 |
| RT Active Global Trend | 10,92 | 10,92 | -0,09 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0LY51 | 11,36 | 11,01 | 10,33 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (A) | 285,85 | 285,85 | +0,38 % +1,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0LXW3 | 300,15 | 285,85 | 244,40 |
| Gutmann Global Dividends (USD) (A) | 319,84 | 319,84 | +0,19 % +0,60 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0LXV5 | 335,84 | 321,40 | 279,98 |
| Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A) | 117,71 | 117,71 | -0,49 % -0,58 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0LSH4 | 120,07 | 123,35 | 116,88 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) VTA | 221,66 | 221,66 | -0,09 % -0,19 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0LHU0 | 221,66 | 233,77 | 212,60 |
| Macro + Strategy | 216,93 | 216,93 | +0,40 % +0,87 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0KS01 | 227,78 | 230,96 | 204,24 |
| ACATIS Aktien Global Value Fonds T | 355,64 | 355,64 | +0,72 % +2,54 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000A0KR36 | 366,31 | 356,84 | 307,45 |
| Dachfonds Südtirol (R) VTA | 220,52 | 220,52 | +0,20 % +0,45 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0KR10 | 220,52 | 227,26 | 213,00 |
| Hypo Mündel Fonds T | 9,09 | 9,09 | 0,00 % 0,00 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000A0KQQ1 | 9,09 | 9,17 | 9,04 |
| Hypo Mündel Fonds A | 8,05 | 8,05 | -0,12 % -0,01 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000A0KQP3 | 8,05 | 8,13 | 8,01 |
| Mozart one (R) | 114,27 | 114,20 | +1,06 % +1,20 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0KML1 | 120,00 | 128,40 | 113,00 |
| Mozart one (R) | 132,54 | 132,50 | +1,07 % +1,40 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0KLE8 | 139,20 | 148,90 | 131,10 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
