Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T) | 115,95 | 115,95 | +0,13 % +0,15 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0XH66 | 121,75 | 124,47 | 113,59 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T | 118,22 | 118,22 | -0,02 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0C8Z2 | 121,77 | 122,53 | 116,91 |
| Raiffeisen Systematic Pacific Equity (R) VTA | 121,88 | 121,88 | +1,03 % +1,24 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3QQR0 | 121,88 | - | - |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T) | 117,77 | 117,77 | -0,08 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000812946 | 121,90 | 121,50 | 115,88 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 116,11 | 116,11 | +0,67 % +0,77 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2HVD1 | 121,92 | 127,73 | 111,61 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 117,29 | 117,29 | +0,76 % +0,88 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673181 | 121,99 | 121,73 | 91,47 |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T) | 121,43 | 121,43 | -0,02 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A01UR5 | 122,04 | 123,75 | 120,96 |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) T | 122,13 | 122,13 | +0,10 % +0,12 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1U7Q0 | 122,13 | 124,20 | 116,76 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA | 122,36 | 122,36 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1YC02 | 122,36 | 124,61 | 118,22 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 118,33 | 118,33 | +0,19 % +0,22 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2RYB8 | 122,48 | 119,10 | 104,58 |
| IQAM Balanced Aktiv (RT) | 118,38 | 118,38 | +0,08 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1AK18 | 122,53 | 120,44 | 111,88 |
| PrivatPortfolio II (RA) | 119,10 | 119,10 | +0,42 % +0,50 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2N2E5 | 122,68 | 121,12 | 108,44 |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (A) | 116,84 | 116,84 | +0,66 % +0,77 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3MRD7 | 122,69 | 118,88 | 101,78 |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (T) | 116,84 | 116,84 | +0,66 % +0,77 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3MRE5 | 122,69 | 118,88 | 101,78 |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (VT) | 116,84 | 116,84 | +0,66 % +0,77 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3MRF2 | 122,69 | 118,88 | 101,78 |
| s EthikMix (T) | 117,98 | 117,98 | +0,08 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1XA05 | 122,70 | 118,13 | 109,78 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (T) | 119,16 | 119,16 | -0,14 % -0,17 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000820394 | 122,74 | 122,95 | 118,12 |
| Schelhammer Capital - Aktien Dividende A | 120,38 | 120,38 | -0,12 % -0,15 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2Y6H6 | 122,79 | 122,85 | 105,82 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 117,05 | 117,05 | +1,21 % +1,40 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A381S8 | 122,91 | 122,75 | 104,32 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 119,36 | 119,36 | +0,08 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000986351 | 122,94 | 121,65 | 115,21 |
| ValueDO Fund (Super-I) | 122,96 | 122,96 | +0,15 % +0,18 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2WBF7 | 122,96 | 126,56 | 109,10 |
| Portfolio Anleihen | 117,15 | 117,15 | -0,07 % -0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0CWV6 | 123,01 | 121,14 | 116,13 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 118,89 | 118,89 | +0,08 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0RMH4 | 123,06 | 120,82 | 113,22 |
| MyFocus Solid | 120,10 | 120,10 | -0,02 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000819719 | 123,11 | 121,81 | 115,29 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 117,34 | 117,34 | -0,04 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1LJC2 | 123,21 | 122,15 | 117,18 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH | 123,37 | 123,37 | +0,92 % +1,13 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2RXC8 | 123,37 | 132,18 | 102,54 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (I) | 123,37 | 123,37 | +0,02 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A325G0 | 123,37 | 124,14 | 115,04 |
| Advanced Targets Fund | 117,64 | 117,64 | -0,04 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000606397 | 123,53 | 121,58 | 111,74 |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 123,62 | 123,62 | +0,94 % +1,15 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2UTZ1 | 123,62 | 135,30 | 101,35 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) VTA | 123,66 | 123,66 | +1,23 % +1,50 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TW05 | 123,66 | 127,21 | 91,83 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T) | 119,52 | 119,52 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8N0 | 123,71 | 119,55 | 117,50 |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 120,74 | 120,74 | -0,11 % -0,13 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000721360 | 123,76 | 124,13 | 119,73 |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) T | 123,80 | 123,80 | +0,96 % +1,18 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3DUS8 | 123,80 | 127,22 | 107,58 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) VTA | 123,88 | 123,88 | +0,08 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0QQ64 | 123,88 | 127,21 | 122,74 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial) | 123,96 | 123,96 | +0,02 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A325H8 | 123,96 | 124,71 | 115,48 |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 118,06 | 118,06 | +0,02 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A04UM0 | 123,97 | 118,74 | 81,44 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 119,80 | 119,80 | +0,10 % +0,12 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000810056 | 123,99 | 122,05 | 112,80 |
| SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT) | 120,44 | 120,44 | +0,16 % +0,19 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0ZYB5 | 124,06 | 123,32 | 116,24 |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 120,50 | 120,50 | -0,26 % -0,31 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3S438 | 124,12 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 120,51 | 120,51 | -0,25 % -0,30 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3S420 | 124,13 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 120,51 | 120,51 | -0,25 % -0,30 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3S446 | 124,13 | - | - |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 121,84 | 121,84 | -0,09 % -0,11 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000784756 | 124,27 | 131,44 | 121,42 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 124,29 | 123,93 | +0,63 % +0,78 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3LBQ5 | 124,29 | 124,75 | 98,60 |
| PP Global Balanced | 118,37 | 118,30 | -0,08 % -0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0M5C5 | 124,30 | 121,20 | 108,30 |
| T 1751 | 119,58 | 119,58 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0DEH1 | 124,37 | 119,58 | 117,94 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 120,20 | 120,20 | +0,19 % +0,23 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A27ZR9 | 124,41 | 120,98 | 106,53 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H | 124,43 | 124,43 | +0,14 % +0,18 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A218G7 | 124,43 | 131,64 | 118,93 |
| WIKIFINIA Multi Asset Welt | 124,43 | 124,43 | +0,40 % +0,49 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3JQK0 | 124,43 | 125,75 | 114,47 |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 118,51 | 118,51 | +0,32 % +0,38 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1Z5Y3 | 124,44 | 120,15 | 108,25 |
| Top Strategie Planer EUR R01 | 121,59 | 121,59 | -0,12 % -0,14 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0T671 | 124,63 | 125,36 | 119,86 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
