Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius 37 | 13.116,86 | 13.116,86 | -0,11 % -14,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000685433 | 14.035,05 | 13.183,46 | 12.561,37 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.831,17 | 12.831,17 | -0,49 % -62,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C5Q5 | 13.472,73 | 13.021,89 | 11.477,75 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) | 12.202,78 | 12.202,78 | -0,01 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A044U8 | 12.263,79 | 12.204,79 | 11.973,00 |
| iMix Millhouse | 11.863,46 | 11.863,46 | -0,40 % -47,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z0Q0 | 12.456,64 | 12.147,09 | 10.914,27 |
| Schoellerbank Global Balanced (A) | 11.805,53 | 11.805,53 | -0,22 % -26,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15MR2 | 12.159,70 | 12.149,81 | 11.189,21 |
| Schoellerbank Global Income (T) | 11.660,99 | 11.660,99 | -0,15 % -17,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XAX2 | 12.010,82 | 11.789,82 | 11.147,90 |
| Albatros (I) | 11.559,78 | 11.559,70 | -0,23 % -26,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A090M8 | 12.137,80 | 11.697,40 | 10.320,00 |
| Schoellerbank Global Balanced Plus (A) | 11.392,31 | 11.392,31 | -0,30 % -34,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23SX1 | 11.734,08 | 11.725,98 | 10.524,65 |
| Dynamik Ertrag (A) | 10.375,66 | 10.375,66 | -0,19 % -20,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A10C72 | 10.609,11 | 10.549,13 | 9.991,07 |
| Schoellerbank Global Income (A) | 10.184,50 | 10.184,50 | -0,15 % -15,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XAW4 | 10.490,04 | 10.498,45 | 9.926,84 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 10.180,09 | 10.180,09 | -0,01 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618723 | 10.230,99 | 10.267,46 | 9.988,40 |
| WSTV ESPA progressiv CZK R01 | 9.699,20 | 9.699,20 | -0,08 % -7,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619978 | 10.232,67 | 9.854,61 | 8.127,51 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL CZK R01 | 9.373,53 | 9.373,53 | +1,13 % +105,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A10QN3 | 9.748,48 | 10.004,81 | 6.475,32 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 | 9.195,20 | 9.195,20 | +0,11 % +9,83 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000494885 | 9.563,02 | 10.854,57 | 8.168,59 |
| Dynamic Rotation C | 8.973,57 | 8.973,57 | -0,23 % -20,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000499280 | 9.422,25 | 9.080,83 | 8.299,28 |
| Gutmann US Dividends (USD) (A) | 8.207,78 | 8.207,78 | -0,37 % -30,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1N9M4 | 8.618,17 | 8.351,24 | 7.118,50 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 | 7.501,48 | 7.501,48 | +0,35 % +26,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GA2 | 7.764,04 | 8.322,16 | 7.231,02 |
| WSTV ESPA dynamisch CZK R01 | 6.748,74 | 6.748,74 | -0,05 % -3,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619952 | 7.052,45 | 6.827,86 | 5.976,19 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 | 6.275,47 | 6.275,47 | +0,58 % +36,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1E119 | 6.526,50 | 6.275,47 | 4.572,90 |
| CORE Equities USA | 6.106,80 | 6.106,80 | -0,86 % -53,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000697081 | 6.381,61 | 6.229,72 | 4.914,96 |
| WSTV ESPA traditionell CZK R01 | 5.379,49 | 5.379,49 | -0,02 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619960 | 5.594,68 | 5.434,10 | 5.062,19 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 5.334,49 | 5.334,49 | +0,09 % +4,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639422 | 5.521,20 | 5.365,10 | 5.233,04 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 | 5.155,19 | 5.155,19 | -0,43 % -22,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A044X2 | 5.361,41 | 6.138,90 | 4.465,96 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 | 4.956,30 | 4.956,30 | -0,07 % -3,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639406 | 5.129,78 | 5.057,28 | 4.841,91 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 | 4.866,54 | 4.866,54 | +0,57 % +27,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000633292 | 5.061,21 | 4.944,49 | 3.964,24 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.790,32 | 4.790,32 | +0,07 % +3,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639414 | 4.957,99 | 4.885,96 | 4.786,89 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 3.787,15 | 3.787,15 | +0,47 % +17,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A16X22 | 3.919,71 | 3.812,59 | 3.559,35 |
| K 67-Fonds (EUR) (A1) | 3.698,38 | 3.698,38 | -0,66 % -24,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000988449 | 3.883,30 | 3.781,16 | 3.115,05 |
| ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.526,32 | 3.526,32 | -0,11 % -3,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639398 | 3.649,75 | 3.612,29 | 3.454,57 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R01 | 3.306,62 | 3.306,62 | -0,52 % -17,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QP89 | 3.471,96 | 3.429,63 | 2.940,95 |
| ERSTE FUTURE INVEST CZK R01 | 3.196,29 | 3.196,29 | -0,58 % -18,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HRU3 | 3.356,11 | 3.310,78 | 2.741,37 |
| CORE Equities Europe EUR R01 | 3.168,25 | 3.168,25 | -0,63 % -20,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000697065 | 3.310,83 | 3.234,03 | 2.749,66 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 | 3.074,58 | 3.074,58 | +0,12 % +3,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639448 | 3.097,65 | 3.094,94 | 3.039,78 |
| Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (CZK (A) | 3.060,06 | 3.060,06 | -0,06 % -1,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PEV6 | 3.121,27 | 3.132,97 | 2.984,69 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R01 | 2.996,67 | 2.996,67 | -0,15 % -4,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36G11 | 3.146,51 | 3.218,37 | 2.840,00 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 | 2.841,09 | 2.841,09 | -0,33 % -9,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639471 | 2.954,74 | 2.876,29 | 2.140,85 |
| ERSTE STOCK WORLD CZK R01 | 2.660,83 | 2.660,83 | -0,34 % -9,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PA03 | 2.800,53 | - | - |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 | 2.659,14 | 2.659,14 | -0,01 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639455 | 2.752,22 | 2.759,95 | 2.659,14 |
| ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 | 2.419,11 | 2.419,11 | +0,10 % +2,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VY32 | 2.479,60 | 2.505,59 | 2.416,75 |
| Amundi Select Europe Stock - S | 2.407,00 | 2.407,00 | -0,23 % -5,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19UA3 | 2.527,35 | 2.488,50 | 1.929,30 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 2.131,18 | 2.131,18 | +0,08 % +1,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28FD9 | 2.205,78 | 2.224,58 | 2.129,54 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 2.110,85 | 2.110,85 | +0,47 % +9,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28EZ5 | 2.184,74 | 2.124,89 | 1.989,29 |
| Amundi CPR Climate Action - I | 2.061,06 | 2.061,06 | -0,65 % -13,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28YV2 | 2.061,06 | 2.145,19 | 1.718,88 |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.946,73 | 1.946,73 | -0,02 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A256Z7 | 2.044,07 | 1.983,95 | 1.594,95 |
| Oberbank Premium Strategie dynamisch (R) | 1.782,42 | 1.782,42 | -0,52 % -9,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YYP6 | 1.835,89 | 1.809,24 | 1.523,43 |
| R&B Aktien Global Aktiv (R) | 1.809,82 | 1.773,62 | -0,34 % -6,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HTY1 | 1.900,32 | 1.808,81 | 1.518,72 |
| 3 Banken Commodities | 1.760,97 | 1.760,97 | -0,23 % -4,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15MG5 | 1.849,02 | 1.846,86 | 1.233,37 |
| R&B Aktien Global Aktiv (R) | 1.791,82 | 1.755,98 | -0,34 % -6,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2PXJ7 | 1.881,42 | 1.790,83 | 1.503,61 |
| SOP2003 | 1.654,46 | 1.654,46 | -0,41 % -6,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634126 | 1.737,19 | 1.675,17 | 1.492,85 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.638,79 | 1.638,79 | -2,96 % -50,00 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255P0 | 1.802,67 | 1.714,52 | 1.438,04 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
