Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 145,72 | 145,72 | +0,72 % +1,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2STD2 | 153,01 | 149,95 | 113,90 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) | 145,63 | 145,63 | +0,85 % +1,23 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2U4Z7 | 150,00 | 153,01 | 132,86 |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 145,40 | 145,40 | +0,27 % +0,39 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000706353 | 152,67 | 148,02 | 132,03 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 145,19 | 145,19 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A08SH5 | 150,28 | 145,25 | 143,28 |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | 145,13 | 145,13 | +1,03 % +1,48 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000803689 | 152,39 | 149,45 | 131,76 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 145,04 | 145,04 | +0,72 % +1,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2STC4 | 152,30 | 149,25 | 113,85 |
| WSS Aktien Österreich (R) | 144,96 | 144,96 | +1,01 % +1,45 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A23PW9 | 149,31 | 154,73 | 120,33 |
| TOP - konservativ | 144,92 | 144,90 | -0,07 % -0,10 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000746508 | 153,10 | 146,30 | 137,10 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 144,74 | 144,74 | -0,08 % -0,11 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673199 | 149,81 | 149,32 | 142,41 |
| Ventitré | 144,64 | 144,64 | +0,40 % +0,58 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A34CP8 | 159,11 | 144,64 | 129,39 |
| BKS Anlagemix dynamisch | 144,37 | 144,37 | +0,31 % +0,44 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A25707 | 150,14 | 145,47 | 130,93 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 144,36 | 144,36 | -0,56 % -0,81 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A296D0 | 151,58 | 153,50 | 125,25 |
| R&B NEXT Active | 147,17 | 144,22 | +0,89 % +1,27 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2R9N7 | 154,53 | 151,34 | 114,65 |
| Schoellerbank Realzins Plus (T) | 144,21 | 144,21 | -0,25 % -0,36 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000672266 | 148,54 | 146,95 | 143,12 |
| Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) | 144,16 | 144,16 | +0,17 % +0,25 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000707542 | 144,16 | 147,51 | 134,14 |
| Mozart one (I) | 144,10 | 144,10 | +1,12 % +1,60 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1Z494 | 151,40 | 161,20 | 142,50 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A | 144,08 | 144,08 | +0,81 % +1,16 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1U7M9 | 144,08 | 148,56 | 125,60 |
| Primus | 143,87 | 143,87 | +0,25 % +0,36 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A054R3 | 149,63 | 145,19 | 127,10 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RT) | 143,72 | 143,72 | +0,79 % +1,13 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A18WC7 | 148,04 | 147,73 | 124,05 |
| Global X | 143,66 | 143,66 | -0,35 % -0,51 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3AFS5 | 146,54 | 216,52 | 143,66 |
| Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T) | 143,62 | 143,62 | +0,65 % +0,93 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2RJ60 | 143,62 | 145,88 | 120,99 |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 143,56 | 143,56 | +0,65 % +0,93 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2RJ52 | 149,30 | 145,82 | 120,99 |
| Constantia Multi Invest 5 EUR R01 | 143,41 | 143,41 | -0,15 % -0,22 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0J7U8 | 150,59 | 145,77 | 137,17 |
| PCI Diversified - IQ Best Ideas Strategy | 143,37 | 143,37 | +1,11 % +1,58 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2SAX0 | 150,54 | 153,47 | 122,34 |
| s Top AktienWelt (A) | 143,20 | 143,20 | +0,34 % +0,48 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1L8Z0 | 148,93 | 143,20 | 122,64 |
| PrivatPortfolio III (RA) | 143,09 | 143,09 | +0,68 % +0,96 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2N2G0 | 147,39 | 145,41 | 123,83 |
| Sustainable Alpha Fund (R) | 142,89 | 142,89 | +0,50 % +0,71 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1XCH1 | 147,18 | 143,50 | 133,98 |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | 142,81 | 142,81 | -0,07 % -0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1GMW4 | 148,53 | 144,46 | 130,53 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 142,73 | 142,73 | +0,66 % +0,93 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000746250 | 149,87 | 160,35 | 136,63 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) VTA | 142,72 | 142,72 | -0,03 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1YBX8 | 142,72 | 148,56 | 136,05 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI | 142,44 | 142,44 | +1,34 % +1,89 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2QSF3 | 142,44 | 156,48 | 107,71 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) VTA | 142,37 | 142,37 | -0,36 % -0,51 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0R0A5 | 142,37 | 145,88 | 141,67 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 142,24 | 142,24 | +0,06 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000722657 | 147,92 | 142,24 | 122,21 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 142,18 | 142,18 | -0,11 % -0,16 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0SFR5 | 149,29 | 145,33 | 132,52 |
| R&B NEXT Active | 144,96 | 142,06 | +0,89 % +1,26 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2R9M9 | 152,21 | 149,07 | 114,20 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RT) | 141,98 | 141,98 | +0,18 % +0,25 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A33990 | 149,08 | 141,98 | 117,62 |
| s Emerging | 141,82 | 141,82 | +0,25 % +0,35 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0K1H5 | 147,49 | 150,49 | 121,37 |
| Index-Selection-Equity (R) VTA | 141,78 | 141,78 | +0,56 % +0,79 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3B1H3 | 141,78 | 143,55 | 117,36 |
| Optima Rentenfonds (T) | 141,39 | 141,39 | -0,13 % -0,19 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A066L0 | 144,92 | 146,26 | 140,75 |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RT) | 141,36 | 141,36 | -1,04 % -1,48 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2YCW6 | 148,43 | 143,08 | 116,24 |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 | 141,35 | 141,35 | +0,60 % +0,84 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2STH3 | 148,42 | 148,12 | 113,75 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) A | 141,35 | 141,35 | +0,16 % +0,22 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A279F1 | 141,35 | 143,47 | 120,89 |
| Starmix Konservativ (A) | 141,35 | 141,35 | +0,07 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000636485 | 144,88 | 144,08 | 136,86 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 141,22 | 141,22 | -0,04 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A11F86 | 146,87 | 142,31 | 132,53 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A | 141,21 | 141,21 | +0,43 % +0,61 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TWK1 | 141,21 | 142,94 | 126,66 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T | 140,91 | 140,91 | +1,03 % +1,44 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2KUN6 | 140,91 | 147,59 | 125,61 |
| Ethik Mix Dynamisch (A) | 140,86 | 140,86 | +0,66 % +0,92 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2RJ45 | 146,49 | 143,08 | 119,79 |
| Der Vermögensverwalter Dynamisch | 140,74 | 140,74 | +0,29 % +0,40 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A267Y7 | 145,67 | 142,77 | 127,43 |
| s Generation (T) DV | 140,71 | 140,71 | +0,64 % +0,89 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A294G8 | 146,34 | 182,58 | 134,74 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 140,42 | 140,42 | -0,04 % -0,06 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000675772 | 145,34 | 147,91 | 139,04 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
