Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 154,04 | 154,04 | -0,12 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000642343 | 158,66 | 160,49 | 154,04 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 153,94 | 153,94 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GL9 | 155,10 | 154,00 | 150,98 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | 153,84 | 153,84 | -0,18 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825476 | 159,22 | 155,89 | 140,11 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) A | 153,69 | 153,69 | -0,26 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779848 | 161,37 | 156,36 | 137,68 |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (RZ) T | 153,37 | 153,37 | -0,48 % -0,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A387E5 | 153,37 | 156,41 | 125,82 |
| Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) T | 153,17 | 153,17 | -0,55 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A387F2 | 153,17 | 156,72 | 126,88 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) | 153,10 | 153,10 | -0,33 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KTN0 | 159,23 | 154,34 | 127,00 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR P01 | 153,05 | 153,05 | -1,16 % -1,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8J0 | 159,18 | 168,94 | 106,44 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA | 152,98 | 152,98 | -0,14 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785308 | 152,98 | 157,54 | 152,34 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A | 152,92 | 152,92 | -0,42 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAW0 | 152,92 | 161,67 | 134,48 |
| Aquila 150 (VT) | 152,87 | 152,87 | -0,42 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2YD67 | 160,52 | - | - |
| Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) T | 152,82 | 152,82 | -0,35 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7N7 | 152,82 | 155,21 | 138,53 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T | 152,78 | 152,78 | -0,29 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811641 | 152,78 | 155,60 | 147,12 |
| Mozart one (I) | 152,60 | 152,60 | -0,72 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z494 | 160,30 | 161,20 | 145,50 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA | 152,41 | 152,41 | -0,52 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWL9 | 152,41 | 155,75 | 138,25 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) VTA | 152,39 | 152,39 | -0,66 % -1,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMQ3 | 152,39 | 156,34 | 132,44 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A | 152,27 | 152,27 | -1,14 % -1,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PKQ1 | 152,27 | 154,84 | 131,31 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) T | 152,25 | 152,25 | -0,39 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811674 | 152,25 | 154,22 | 141,10 |
| IQAM SRI SparTrust M (RT) | 152,07 | 152,07 | -0,09 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817960 | 155,12 | 155,75 | 151,62 |
| s Top AktienWelt (T) DV | 151,84 | 151,84 | -0,40 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294H6 | 157,91 | 152,53 | 139,12 |
| Constantia Multi Invest 5 EUR I02 | 151,81 | 151,81 | -0,40 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A02169 | 159,41 | 153,01 | 139,44 |
| WSS Aktien Österreich (R) | 151,61 | 151,61 | -0,62 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23PW9 | 156,16 | 154,33 | 120,33 |
| Sustainable Alpha Fund (I) | 151,59 | 151,59 | -0,79 % -1,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XCG3 | 156,14 | 153,53 | 139,43 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) T | 151,54 | 151,54 | -0,20 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVF3 | 151,54 | 153,13 | 136,21 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 151,43 | 151,43 | -0,38 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09V49 | 156,74 | 152,55 | 139,04 |
| MANDO aktiv Multi Assets | 151,40 | 151,40 | -0,39 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0MRZ6 | 155,94 | 152,78 | 143,03 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 151,35 | 151,35 | -0,19 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722673 | 155,13 | 154,34 | 148,82 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA | 151,23 | 151,23 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000622022 | 151,23 | 152,20 | 148,05 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T | 151,14 | 151,14 | -0,66 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMP5 | 151,14 | 155,05 | 131,35 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 151,13 | 151,13 | -0,53 % -0,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000961099 | 151,13 | 154,40 | 138,69 |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 151,09 | 151,09 | -0,27 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739222 | 154,87 | 155,86 | 150,25 |
| PrivatPortfolio III (RT) | 151,02 | 151,02 | -0,26 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2H8 | 155,56 | 153,40 | 129,22 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 150,96 | 150,96 | -0,63 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746250 | 158,51 | 160,35 | 136,63 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 150,93 | 150,93 | -0,36 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RMJ0 | 156,22 | 151,85 | 142,30 |
| Sustainable Alpha Fund (I) | 150,67 | 150,67 | -0,79 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XCF5 | 155,20 | 152,60 | 138,59 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (R) (A) | 150,42 | 150,42 | -0,56 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A12GL4 | 150,42 | 153,84 | 127,26 |
| s Generation (T) DV | 150,38 | 150,38 | -0,79 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294G8 | 156,40 | 182,58 | 122,17 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (A) | 150,27 | 150,27 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634712 | 154,78 | 157,37 | 150,03 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) A | 150,22 | 150,22 | +0,43 % +0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U651 | 150,22 | 153,49 | 132,40 |
| Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) T | 150,02 | 150,02 | -0,35 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GCX3 | 150,02 | 152,44 | 136,48 |
| Kathrein US Equity (R) A EUR | 149,75 | 149,75 | -1,05 % -1,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779665 | 154,99 | 157,77 | 130,49 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) A | 149,56 | 149,56 | -0,25 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4U8 | 149,56 | 153,79 | 128,62 |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RA) | 149,42 | 149,42 | +0,67 % +1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2E0A8 | 156,90 | 149,85 | 122,34 |
| Dividend Select Aktien (A) | 149,22 | 149,22 | -0,26 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2YCA2 | 155,18 | 153,49 | 125,80 |
| Schelhammer Capital - Aktien T | 149,10 | 149,10 | -0,23 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQE6 | 152,09 | 153,03 | 123,42 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T | 148,83 | 148,83 | -0,52 % -0,78 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWJ3 | 148,83 | 152,09 | 135,01 |
| Master s Best-Invest A | 148,77 | 148,77 | -0,29 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745161 | 153,23 | 152,09 | 141,66 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 148,68 | 148,68 | +0,18 % +0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0C8W9 | 150,17 | 151,08 | 140,35 |
| DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (AA) | 148,47 | 148,47 | +0,49 % +0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FNW4 | 152,93 | 159,82 | 133,39 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 148,47 | 148,47 | +0,30 % +0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AUF7 | 153,67 | 149,13 | 138,07 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
