Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 117,96 | 117,96 | -0,23 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HVD1 | 123,86 | 127,73 | 106,64 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 117,06 | 117,06 | -0,23 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HVC3 | 121,75 | 126,76 | 105,83 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 108,00 | 108,00 | -0,22 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HVB5 | 112,32 | 119,08 | 99,42 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 188,47 | 188,47 | -0,57 % -1,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HV74 | 197,90 | 197,93 | 166,76 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 186,44 | 186,44 | -0,57 % -1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HV66 | 195,77 | 195,80 | 164,96 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 170,78 | 170,78 | -0,58 % -0,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HV58 | 179,32 | 179,36 | 151,11 |
| Kathrein ESG Bond Select R A | 75,79 | 75,79 | -0,29 % -0,22 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HUX1 | 78,06 | 78,84 | 75,55 |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A | 101,41 | 101,41 | +0,27 % +0,27 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HUA9 | 104,45 | 102,22 | 92,76 |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T | 104,69 | 104,69 | +0,26 % +0,27 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HU83 | 107,83 | 105,53 | 95,79 |
| R&B Aktien Global Aktiv (R) | 1.809,82 | 1.773,62 | -0,34 % -6,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HTY1 | 1.900,32 | 1.808,81 | 1.518,72 |
| ValueDO Fund (R) | 145,48 | 145,48 | -0,70 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HTD5 | 152,76 | 150,36 | 128,93 |
| Austria Mündel | 95,64 | 95,64 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HT94 | 98,51 | 97,61 | 95,55 |
| Austria Mündel | 95,52 | 95,52 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HT86 | 98,39 | 97,49 | 95,44 |
| ERSTE FUTURE INVEST CZK R01 | 3.196,29 | 3.196,29 | -0,58 % -18,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HRU3 | 3.356,11 | 3.310,78 | 2.741,37 |
| Apollo Dynamisch A2 | 17,22 | 17,22 | -0,29 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HBJ0 | 18,13 | 17,83 | 14,48 |
| Zukunftsstrategie Anleihen R T | 10,00 | 10,00 | -0,20 % -0,02 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GYR7 | 10,00 | 10,10 | 9,79 |
| Zukunftsstrategie Aktien R T | 15,73 | 15,73 | -0,57 % -0,09 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GYP1 | 15,73 | 16,09 | 13,43 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR P01 | 18,88 | 18,88 | -0,47 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GU43 | 19,88 | 19,35 | 16,34 |
| GreenStars Opportunities EUR R01 | 137,36 | 137,36 | -0,67 % -0,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GU35 | 144,58 | 140,48 | 123,71 |
| CORE Equities EUR R01 | 239,84 | 239,84 | -0,54 % -1,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GK94 | 250,64 | 244,85 | 191,19 |
| CORE Equities EUR R01 | 226,03 | 226,03 | -0,54 % -1,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GK86 | 236,21 | 234,70 | 183,27 |
| CORE Equities EUR R01 | 220,16 | 220,16 | -0,54 % -1,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GK78 | 230,07 | 231,85 | 181,04 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 123,84 | 123,84 | -0,45 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GGQ6 | 128,17 | 128,24 | 114,10 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GGN3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 126,29 | 126,29 | -0,45 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GGM5 | 130,71 | 130,57 | 116,18 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T2) | 1.069,35 | 1.069,35 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2G328 | 1.074,70 | 1.069,37 | 1.056,51 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA | 179,75 | 179,75 | -0,84 % -1,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2ETT8 | 179,75 | 208,92 | 136,07 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 114,43 | 114,43 | +0,32 % +0,36 | 03.08.2026 16:00:20 | AT0000A2EM29 | 117,87 | 114,43 | 111,22 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A | 108,23 | 108,23 | -0,19 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2E0B6 | 108,23 | 111,04 | 103,34 |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RA) | 149,42 | 149,42 | +0,67 % +1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2E0A8 | 156,90 | 149,85 | 122,34 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A | 125,48 | 125,48 | -0,52 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2E091 | 125,48 | 128,31 | 114,37 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 158,21 | 158,21 | -0,34 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY67 | 166,13 | 183,79 | 130,01 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 157,71 | 157,71 | -0,33 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY59 | 165,60 | 183,20 | 129,59 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 144,65 | 144,65 | -0,34 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY42 | 151,89 | 170,89 | 120,88 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 120,44 | 120,44 | -0,14 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY18 | 124,66 | 120,78 | 116,95 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 114,44 | 114,44 | -0,14 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY00 | 118,45 | 116,65 | 111,19 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 98,01 | 98,01 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DXZ9 | 101,45 | 102,00 | 95,22 |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 408,64 | 408,64 | -0,63 % -2,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DXV8 | 427,03 | 423,41 | 360,50 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T | 203,53 | 203,53 | -0,84 % -1,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DFM4 | 203,53 | 235,89 | 152,41 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A | 188,66 | 188,66 | -0,84 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DFL6 | 188,66 | 218,85 | 143,17 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T | 198,66 | 198,66 | -0,84 % -1,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DFK8 | 198,66 | 230,45 | 149,27 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A | 179,88 | 179,88 | -0,85 % -1,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DFG6 | 179,88 | 209,08 | 137,49 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T | 190,30 | 190,30 | -0,84 % -1,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DFF8 | 190,30 | 221,19 | 144,06 |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) (H) | 180,04 | 180,04 | -0,76 % -1,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2D7P2 | 187,25 | 184,35 | 156,12 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 | 58.734,68 | 58.734,68 | +0,17 % +99,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CWH1 | 60.790,40 | 58.918,57 | 50.372,04 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 | 71.807,22 | 71.807,22 | -0,10 % -71,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CWG3 | 75.397,59 | 72.732,05 | 62.916,55 |
| Laktat | 109,26 | 109,26 | -0,34 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CWD0 | 120,19 | 113,23 | 107,25 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 106,59 | 106,59 | -0,26 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CVR2 | 109,79 | 108,04 | 101,16 |
| Portfolio Management Ethik Mix Solide (T) | 127,92 | 127,92 | -0,23 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CN95 | 127,92 | 129,81 | 121,40 |
| WorldConcept | 135,21 | 135,21 | -0,27 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CN87 | 141,98 | 144,65 | 118,64 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
