Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) T | 117,90 | 117,90 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4R4 | 117,90 | 119,07 | 112,10 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A | 108,52 | 108,52 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4S2 | 108,52 | 110,64 | 104,17 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) T | 115,86 | 115,86 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVJ5 | 115,86 | 117,06 | 110,76 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) A | 104,53 | 104,53 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVK3 | 104,53 | 106,68 | 100,93 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) T | 146,51 | 146,51 | -0,20 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4P8 | 146,51 | 148,16 | 130,87 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) A | 129,65 | 129,65 | -0,20 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4Q6 | 129,65 | 132,67 | 117,18 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) T | 151,54 | 151,54 | -0,20 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVF3 | 151,54 | 153,13 | 136,21 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) A | 130,23 | 130,23 | -0,20 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVD8 | 130,23 | 133,30 | 118,57 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A | 77,89 | 77,89 | -0,46 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PG59 | 77,89 | 79,77 | 77,15 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) VTA | 133,97 | 133,97 | -0,16 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TW62 | 133,97 | 134,60 | 129,82 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T | 124,19 | 124,19 | -0,16 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TW47 | 124,19 | 125,46 | 121,78 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A | 105,64 | 105,64 | -0,16 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TW54 | 105,64 | 109,53 | 104,07 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA | 347,86 | 347,86 | -0,16 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000765599 | 347,86 | 349,75 | 337,78 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T | 245,42 | 245,42 | -0,16 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000796537 | 245,42 | 248,23 | 240,84 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A | 84,37 | 84,37 | -0,17 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000796529 | 84,37 | 87,49 | 83,27 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA | 106,36 | 106,36 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QZM8 | 106,36 | 106,43 | 105,19 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA | 107,54 | 107,54 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U636 | 107,54 | 107,60 | 105,78 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T | 107,49 | 107,49 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U610 | 107,49 | 107,56 | 105,74 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A | 98,39 | 98,39 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U628 | 98,39 | 98,91 | 97,33 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA | 113,06 | 113,06 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785209 | 113,06 | 113,14 | 111,42 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T | 100,73 | 100,73 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822606 | 100,73 | 100,80 | 99,26 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A | 61,90 | 61,90 | -0,02 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859541 | 61,90 | 62,28 | 61,28 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T | 87,54 | 87,54 | -0,14 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U5L5 | 87,54 | 90,34 | 87,44 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A | 78,69 | 78,69 | -0,13 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U5M3 | 78,69 | 81,71 | 78,61 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA | 92,93 | 92,93 | -0,13 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785340 | 92,93 | 95,97 | 92,91 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T | 77,09 | 77,09 | -0,13 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805486 | 77,09 | 79,61 | 77,08 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A | 43,08 | 43,08 | -0,14 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859582 | 43,08 | 44,87 | 43,07 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA | 141,97 | 141,97 | -0,14 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0R097 | 141,97 | 146,58 | 141,68 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) VTA | 96,99 | 96,99 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TM72 | 96,99 | 99,76 | 96,49 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T | 95,07 | 95,07 | -0,14 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TM56 | 95,07 | 97,78 | 94,57 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A | 86,44 | 86,44 | -0,14 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TM64 | 86,44 | 89,82 | 86,32 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA | 152,98 | 152,98 | -0,14 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785308 | 152,98 | 157,54 | 152,34 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T | 128,56 | 128,56 | -0,14 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805445 | 128,56 | 132,40 | 128,03 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A | 72,00 | 72,00 | -0,14 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000996681 | 72,00 | 74,91 | 71,97 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) VTA | 107,40 | 107,40 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PC86 | 107,40 | 107,92 | 106,07 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T | 110,40 | 110,40 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4J1 | 110,40 | 110,90 | 108,78 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A | 102,20 | 102,20 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4K9 | 102,20 | 104,10 | 100,70 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) VTA | 111,71 | 111,71 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PC52 | 111,71 | 112,18 | 110,15 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T | 108,98 | 108,98 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PC37 | 108,98 | 109,55 | 107,46 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A | 100,02 | 100,02 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PC45 | 100,02 | 102,00 | 98,63 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A | 104,14 | 104,14 | -0,31 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PG42 | 104,14 | 107,27 | 103,92 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T | 105,99 | 105,99 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWD6 | 105,99 | 108,38 | 105,22 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA | 212,64 | 212,64 | -0,16 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712534 | 212,64 | 216,29 | 209,92 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T | 184,21 | 184,21 | -0,17 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712526 | 184,21 | 187,37 | 181,86 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A | 111,08 | 111,08 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712518 | 111,08 | 114,15 | 110,79 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A | 97,19 | 97,19 | -0,16 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWE4 | 97,19 | 99,69 | 96,78 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T | 184,43 | 184,43 | +1,65 % +3,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWQ8 | 184,43 | 184,43 | 117,34 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A | 166,81 | 166,81 | +1,65 % +2,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWR6 | 166,81 | 169,51 | 109,25 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA | 233,69 | 233,69 | +1,65 % +3,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000688684 | 233,69 | 233,69 | 147,28 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T | 225,45 | 225,45 | +1,65 % +3,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000688676 | 225,45 | 225,45 | 144,60 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
