| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,750 | 0,00 % 0,000 | 28.09.2023 14:00:22 | AT0000A2SUM1 | - - | - - | 25.10.2028 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2SUQ2 | - - | - - | 17.09.2031 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2SUR0 | - - | - - | 17.09.2029 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2SUS8 | - - | - - | 22.11.2028 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2SWQ8 | - - | - - | 22.09.2031 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2SWR6 | - - | - - | 22.09.2056 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2SWS4 | - - | - - | 29.09.2031 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2SX38 | - - | - - | 23.09.2031 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2SX61 | - - | - - | 30.09.2027 | D | |
| 72,110 | -0,65 % -0,470 | 31.08.2026 16:00:00 | AT0000A2T198 | - - | - - | 20.10.2036 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2T412 | - - | - - | 29.09.2031 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2T420 | - - | - - | 22.09.2026 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2T487 | - - | - - | 29.09.2028 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2T4M8 | - - | - - | 28.09.2028 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2TC08 | - - | - - | 30.09.2026 | D | |
| 92,150 | -0,59 % -0,550 | 16.07.2026 13:00:10 | AT0000A2TKB3 | - - | - - | 02.11.2028 | D | |
| 81,100 | -0,61 % -0,500 | 19.08.2026 14:15:17 | AT0000A2TKT5 | - - | - - | 14.10.2033 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2TKW9 | - - | - - | 06.10.2031 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2TLB1 | - - | - - | 30.11.2027 | D | |
| 99,960 | +0,24 % +0,240 | 12.08.2026 14:15:16 | AT0000A2TLP1 | - - | - - | 15.10.2026 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2TLQ9 | - - | - - | 08.02.2030 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2TMA1 | - - | - - | 20.10.2036 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2TMB9 | - - | - - | 20.10.2031 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2TML8 | - - | - - | 19.10.2026 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2TS42 | - - | - - | 22.10.2029 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2TTQ2 | - - | - - | 27.10.2026 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2TVT2 | - - | - - | 29.10.2031 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2TWH5 | - - | - - | 28.10.2030 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2TWQ6 | - - | - - | 04.11.2033 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2TWR4 | - - | - - | 04.11.2031 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2U543 | - - | - - | 15.11.2032 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2UF28 | - - | - - | 24.11.2031 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2UFK2 | - - | - - | 09.12.2026 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2UNH2 | - - | - - | 03.12.2027 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2UNT7 | - - | - - | 07.12.2026 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2UTV0 | - - | - - | 13.12.2026 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2UTX6 | - - | - - | 30.12.2028 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2UU60 | - - | - - | 15.12.2028 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2UUQ8 | - - | - - | 22.12.2027 | D | |
| 90,010 | -1,09 % -0,990 | 15.01.2025 13:00:36 | AT0000A2UVR4 | - - | - - | 11.01.2027 | D | |
| 93,060 | -0,84 % -0,790 | 04.05.2026 13:00:10 | AT0000A2UWN1 | - - | - - | 30.12.2028 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2UWS0 | - - | - - | 30.11.2031 | D | |
| 93,820 | +0,25 % +0,230 | 07.07.2026 14:15:16 | AT0000A2UXD0 | - - | - - | 10.01.2029 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2UXM1 | - - | - - | 12.07.2028 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2UXN9 | - - | - - | 12.01.2037 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2UXS8 | - - | - - | 12.01.2027 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2V012 | - - | - - | 19.01.2032 | D | |
| 98,560 | +0,14 % +0,140 | 23.06.2026 14:15:05 | AT0000A2V038 | - - | - - | 20.01.2027 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2V061 | - - | - - | 28.01.2037 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2V2L0 | - - | - - | 28.01.2032 | D |
