| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | D | |
| Bid/Ask | 16,960/16,970 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 1.699/1.699 |
| Bid Vol. hist.3 | 16,960/1.699 |
| Bid Datum3 | 16.01.2026, 17:30:41 |
| Ask Vol. hist.3 | 16,970/1.699 |
| Ask Datum3 | 16.01.2026, 17:30:41 |
| Geldumsatz1 | - |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
