| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 90,940 | +4,77 % | +4,140 |
| 19.10.2026, 14:30:24 | N | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 95,000/5.000 |
| Bid Datum3 | 19.10.2026, 14:21:15 |
| Ask Vol. hist.3 | 90,940/10.000 |
| Ask Datum3 | 19.10.2026, 14:21:15 |
| Geldumsatz1 | 9.094 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
