| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 98,000 | +6,58 % | +6,050 |
| 10.02.2026, 14:58:17 | D | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 98,500/20.000 |
| Bid Datum3 | 20.02.2026, 13:05:25 |
| Ask Vol. hist.3 | 98,000/12.000 |
| Ask Datum3 | 10.02.2026, 14:15:21 |
| Geldumsatz1 | 23.520 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
