| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 100,500 | +2,55 % | +2,500 |
| 30.01.2026, 14:30:08 | D | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 100,500/30.000 |
| Bid Datum3 | 30.01.2026, 14:15:07 |
| Ask Vol. hist.3 | 98,000/100 |
| Ask Datum3 | 30.01.2026, 14:15:07 |
| Geldumsatz1 | 201 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
