| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 102,500 | +0,64 % | +0,650 |
| 09.02.2026, 13:00:18 | l | |
| Bid/Ask | 100,000/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 50.000/- |
| Bid Vol. hist.3 | 100,000/50.000 |
| Bid Datum3 | 20.03.2026, 11:50:15 |
| Ask Vol. hist.3 | 101,200/50.000 |
| Ask Datum3 | 19.03.2026, 11:50:15 |
| Geldumsatz1 | 30.750 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
