| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 104,100 | +6,70 % | +6,540 |
| 21.10.2026, 14:57:59 | N | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 97,560/24.500 |
| Bid Datum3 | 22.10.2026, 13:05:25 |
| Ask Vol. hist.3 | 104,100/15.000 |
| Ask Datum3 | 21.10.2026, 14:17:27 |
| Geldumsatz1 | 31.230 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
