Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
101,390 | +2,08 % | +2,070 |
06.09.2024, 13:21:33 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 101,140/100.000 |
Bid Datum3 | 31.10.2024, 12:20:33 |
Ask Vol. hist.3 | 101,740/10.800 |
Ask Datum3 | 31.10.2024, 12:20:33 |
Geldumsatz1 | 81.112 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen