| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 101,640 | -0,15 % | -0,150 |
| 31.07.2026, 13:00:15 | D | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 101,420/100.000 |
| Bid Datum3 | 07.08.2026, 12:27:49 |
| Ask Vol. hist.3 | 101,670/287.400 |
| Ask Datum3 | 07.08.2026, 12:27:49 |
| Geldumsatz1 | 81.312 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
