| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 94,530 | +2,88 % | +2,650 |
| 08.07.2024, 13:32:31 | D | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 97,520/100.000 |
| Bid Datum3 | 23.12.2025, 12:15:36 |
| Ask Vol. hist.3 | 97,970/74.000 |
| Ask Datum3 | 23.12.2025, 12:15:36 |
| Geldumsatz1 | 7.562 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
