| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 95,500 | +0,29 % | +0,280 |
| 23.02.2026, 13:00:23 | D | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 95,500/2.000 |
| Bid Datum3 | 04.03.2026, 11:50:15 |
| Ask Vol. hist.3 | -/15.000 |
| Ask Datum3 | 23.02.2026, 12:29:00 |
| Geldumsatz1 | 28.650 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
