| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 93,000 | -16,82 % | -18,800 |
| 12.10.2023, 14:51:52 | l | |
| Bid/Ask | 93,100/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 5.000/- |
| Bid Vol. hist.3 | 93,100/5.000 |
| Bid Datum3 | 05.02.2026, 13:05:25 |
| Ask Vol. hist.3 | -/- |
| Ask Datum3 | - |
| Geldumsatz1 | 23.808 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
