| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 98,240 | +0,02 % | +0,020 |
| 28.01.2026, 13:00:21 | E | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 98,230/50.000 |
| Bid Datum3 | 03.02.2026, 11:50:15 |
| Ask Vol. hist.3 | 98,220/6.100 |
| Ask Datum3 | 28.01.2026, 12:24:28 |
| Geldumsatz1 | 11.985 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
