FLOATERS / VARIABLE INTEREST RATE

10/09/2023, 08:06:02

ZINSANPASSUNG VON FOLGENDEN INSTRUMENTEN.

INTEREST RATE ADJUSTMENT OF THE FOLLOWING INSTRUMENTS.

ISIN / SUSPENDIERUNG / 1. HANDELSTAG / NEUER ZINSSATZ

ISIN / SUSPENSION / 1 TRADING DAY / NEW INTEREST

AT0000A30350 / 06.10.2023 / 09.10.2023 / 3,962%

AT000B015078 / 06.10.2023 / 09.10.2023 / 5,212%

AT000B066592 / 06.10.2023 / 09.10.2023 / 3,962%

AT000B078779 / 06.10.2023 / 09.10.2023 / 4,242%

AT000B093968 / 06.10.2023 / 09.10.2023 / 4,232%

AT000B116611 / 06.10.2023 / 09.10.2023 / 2%

AT000B124623 / 06.10.2023 / 09.10.2023 / 1,7%

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DAS ORDERBUCH GELOESCHT WURDE.

PLEASE CONSIDER THAT ALL ORDERS HAVE BEEN DECLARED CANCELLED.