FLOATERS / VARIABLE INTEREST RATE

10/09/2023, 08:06:16

ZINSANPASSUNG VON FOLGENDEN INSTRUMENTEN.

INTEREST RATE ADJUSTMENT OF THE FOLLOWING INSTRUMENTS.

ISIN / SUSPENDIERUNG / 1. HANDELSTAG / NEUER ZINSSATZ

ISIN / SUSPENSION / 1 TRADING DAY / NEW INTEREST

AT0000A10M13 / 09.10.2023 / 10.10.2023 / 4,575%

AT0000A19RN2 / 09.10.2023 / 10.10.2023 / 3,25%

AT0000A1EZS9 / 09.10.2023 / 10.10.2023 / 3,972%

AT0000A25HP5 / 09.10.2023 / 10.10.2023 / 2,25%

AT0000A25J86 / 09.10.2023 / 10.10.2023 / 2,75%

AT0000A2AKG2 / 09.10.2023 / 10.10.2023 / 2%

AT0000A2AKJ6 / 09.10.2023 / 10.10.2023 / 0,75%

AT0000A2EMK2 / 09.10.2023 / 10.10.2023 / 3,972%

AT000B093430 / 09.10.2023 / 10.10.2023 / 3,972%

AT000B116272 / 09.10.2023 / 10.10.2023 / 3,972%

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DAS ORDERBUCH GELOESCHT WURDE.

PLEASE CONSIDER THAT ALL ORDERS HAVE BEEN DECLARED CANCELLED.