Most traded prime market
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 64.6000 | +3.19% | |
| 98.7000 | +0.10% | |
| 46.3000 | +0.22% | |
| 37.5800 | -0.42% | |
| 38.9000 | +0.88% | |
| 15.5200 | +1.31% | |
| 30.9000 | -0.71% | |
| 122.3000 | +0.49% | |
| 27.0500 | +1.12% | |
| 61.0000 | +0.16% | |
| 44.8000 | -1.54% |
Calculated by total volume.
Market overview international
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 24,141.079 | +0.04% | |
| 5,732.804 | +0.02% | |
| 48,122.373 | +0.04% | |
| 6,806.391 | +0.09% | |
| 25,153.385 | +0.12% | |
| 49,464.895 | -0.08% | |
| 4,318.750 | +0.26% | |
| 58.820 | -2.95% | |
| 1.172 | -0.28% | |
| 0.935 | +0.05% | |
| 182.167 | +0.17% |
Realtime Indication:
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet






