| Name | Add | Last | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | Turnover Volume (Nomin.)1 | Total Value1 | Denom. Currency | Yield4 | MPQ | Market2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 3.78% | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 3.79% | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1003 | ||
| 100.000 | 0.00% 0.000 | 06/16/2006 00:00:00 | - | - | EUR | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | GBP | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 0.87% | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 1.03% | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1001 | ||
| 90.250 | 0.00% 0.000 | 11/03/2026 16:59:34 | - | - | EUR | 0.38% | q | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1001 | ||
| 96.350 | 0.00% 0.000 | 11/03/2026 16:59:31 | - | - | EUR | 0.13% | q | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | JPY | - | N | 1001 | ||
| 69.900 | -0.07% -0.050 | 11/03/2026 16:59:34 | - | - | EUR | 0.59% | q | 1001 | ||
| 76.350 | 0.00% 0.000 | 11/03/2026 16:59:34 | - | - | EUR | 0.51% | q | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | N | 1001 |
Only the first 90 search results are displayed. More information
