Most traded prime market
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 48.5600 | +1.21% | |
| 54.3000 | +5.44% | |
| 55.7500 | +1.83% | |
| 94.8000 | +1.07% | |
| 137.4000 | +1.55% | |
| 107.0000 | +0.38% | |
| 42.8600 | +0.09% | |
| 30.7800 | +0.65% | |
| 25.1000 | -0.40% | |
| 218.0000 | +0.23% | |
| 72.8000 | -1.29% |
Calculated by total volume.
Market overview international
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 25,115.084 | -0.49% | |
| 6,143.895 | +0.14% | |
| 49,145.021 | -0.91% | |
| 6,875.105 | -0.48% | |
| 24,834.135 | -0.66% | |
| 56,957.453 | -0.11% | |
| 5,195.430 | +0.58% | |
| 71.310 | -0.42% | |
| 1.180 | -0.28% | |
| 0.913 | +0.02% | |
| 182.463 | -0.09% |
Realtime Indication:
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet






