Most traded prime market
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 49.6000 | +6.44% | |
| 51.8500 | +3.08% | |
| 109.5000 | -1.17% | |
| 41.6800 | +0.39% | |
| 61.8000 | +0.98% | |
| 44.0600 | +0.05% | |
| 29.0800 | -0.89% | |
| 138.6000 | -2.12% | |
| 27.5000 | +7.84% | |
| 76.8000 | +2.47% | |
| 194.6000 | +0.10% |
Calculated by total volume.
Market overview international
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 24,693.719 | -0.24% | |
| 6,005.514 | +0.39% | |
| 49,379.126 | +0.29% | |
| 6,929.611 | +0.16% | |
| 25,281.073 | -0.24% | |
| 54,673.431 | +1.36% | |
| 5,044.680 | +1.98% | |
| 66.810 | +1.27% | |
| 1.181 | 0.00% | |
| 0.917 | +0.04% | |
| 185.139 | +0.58% |
Realtime Indication:
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet
TTMzero, Exchange Rates:
FactSetIndex Navigator
Austrian Indices
CEE I Regional Indices
CEE I Country Indices
CIS I Sector Indices
Theme- & Style Indices
| ATX TD | EUR | ||
| ATX TD TR | EUR | ||
| ATX TD NTR | EUR | ||
| ATX FND | EUR | ||
| ATX DVP | EUR | ||
| ATX LV2 | EUR | ||
| ATX LV4 | EUR | ||
| ATX LV6 | EUR | ||
| ATX LV8 | EUR | ||
| ATX LV10 | EUR | ||
| ATX DSTB | EUR | ||
| CECE FND | EUR | ||
| CECE TD | EUR | USD | |
| CECE TD TR | EUR | USD | |
| CECE TD NTR | EUR | USD | |
| CECE DVP | EUR | ||
| CECE LV2 | EUR | ||
| CECE LV4 | EUR | ||
| CECE SRI | EUR | ||
| SATX | EUR | ||
| SATX2 | EUR | ||
| SATX4 | EUR | ||
| SATX6 | EUR | ||
| SATX8 | EUR | ||
| SATX10 | EUR | ||
| SCECE | EUR | ||
| SCECE2 | EUR | ||
| SRDX2 | EUR | ||
| VÖNIX | EUR | ||
| ATX GP | EUR | ||
| ATX TD DSTB | EUR | ||
| ATX PC8 | EUR | ||
| ATX PC8 TR | EUR | ||
| ATX PC8 NTR | EUR | ||
| ATX FMLY | EUR | ||
| ATX FMLY TR | EUR | ||
| ATX FMLY NTR | EUR | ||
| EETX 10/40 | EUR | USD | |
| EETX 10/40 NTR | EUR | USD | |
| EETX 10/40 TR EUR | EUR | USD | |
| CECE CLEAN EUR | EUR | ||
| CECE CMDTY EUR | EUR | ||
| CECE RESH EUR | EUR | ||
| CECE DEF EUR | EUR | ||
| CECE AI INF EUR | EUR | ||
| CECE UA RECON | EUR |







