Most traded prime market
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 55.3000 | +3.75% | |
| 107.6000 | -0.09% | |
| 139.9000 | +3.55% | |
| 44.7800 | +2.24% | |
| 43.5400 | +0.65% | |
| 62.3500 | +1.30% | |
| 188.8000 | -1.26% | |
| 30.6200 | +0.99% | |
| 74.1500 | +2.13% | |
| 51.5000 | 0.00% | |
| 64.9000 | -1.52% |
Calculated by total volume.
Market overview international
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 24,906.982 | -0.31% | |
| 6,059.767 | +0.32% | |
| 50,077.838 | -0.20% | |
| 6,946.755 | +0.05% | |
| 25,194.590 | +0.25% | |
| 57,959.352 | +0.46% | |
| 5,084.595 | +0.85% | |
| 69.770 | +0.81% | |
| 1.189 | -0.02% | |
| 0.915 | +0.15% | |
| 181.433 | -1.21% |
Realtime Indication:
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet






